Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6574
Title: | Isotherme de désorption/adsorption de la menthe verte, étude expérimentale et détermination des propriétés thermodynamiques |
Authors: | MASMOUDI, Asma BNOUMACHICH, Fatima Zahra LARBI, Ahmed Amine / promoteur |
Keywords: | Isothermes de sorption Menthe Verte Modèle Mathématique Chaleur Isostérique |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UNIVERSITE AHMED DRAIA- ADRAR |
Abstract: | Le but de ce travail est la détermination expérimentale des isothermes de sorption et propriétés thermodynamiques de la menthe verte après traitement thermique et biochimique. La méthode choisie est la méthode gravimétrique des solutions salines saturées pour différentes températures. Pour modéliser et prédire le comportement hygroscopique pendant le séchage et le stockage, huit modèles mathématiques ont été proposés (LANGMUIR, GAB, BET modifié, Peleg…ets). Le lissage et l'optimisation de ces modèles se feront sur la base du traitement statistique des données obtenues. Les chaleurs de désorption isostérique de la menthe verte sont demandées, leur calcules se fera à l'aide de l'équation de Clausius-Clapeyron et à travers cette étude, on pourra proposer une expression permettent de prédire les propriétés thermodynamiques de la menthe verte. The aim of this work is the experimental determination of the sorption isotherms and thermodynamic properties of spearmint after thermal and biochemical treatment. The chosen method is the gravimetric method of saturated salt solutions for different temperatures. To model and predict hygroscopic behavior during drying and storage, eight mathematical models have been proposed (LANGMUIR, GAB, modified BET, Peleg, etc.). The smoothing and optimization of these models will be based on the statistical processing of the data obtained. The heats of isosteric desorption of spearmint are requested, their calculations will be made using the Clausius-Clapeyron equation and through this study, we can propose an expression that makes it possible to predict the thermodynamic properties of spearmint. |
Description: | Génie Chimique |
URI: | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6574 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isotherme de désorptionadsorption de la menthe verte.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.