Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-12-11 | Etude d’une cellule solaire par le simulateur SCAPs | AZIZI, Rabiâa; Boudaoud, Lahouaria / Promoteur |
2020-11-15 | Production le biodiesel : modélisation et optimisation | DJERIFILI, Ahlam; GSASSI, Ablal; BAKACHE, Younes / promoteur |
2020-12-15 | Suivie de l’indice d’octane du prétraitement de Naphta sur le moteur CFR au niveau de la section Reformage catalytique | AYACHE, Mohamed Abdelmoumen; Hadj Mahammed, Houcine; SAKMECHE, Mounir / promoteur |
2020-11-11 | Etude et dimensionnement de l’unité de déshydratation: cas de l’usine groupement Reggane GRN | Baba, Abdelhamid; Oudrane, Abdelghani; DAHOU, Mohamed El Amine / promoteur |
2020 | Production de biogaz à partir des tourteaux des noyaux des dattes dans la région d’Adrar | BENDJERAD, Fatima Zohra; BENKHEIRA, Rofaida; BOULAL, Ahmed / PROMOTEUR |
2020 | Détermination des paramètres physico-chimiques gouvernant la bio-élimination d’un colorant en milieu aqueux | BOUTADARA, Mohammed; MOUCHAHANA, Oum Elkheir; IDDOU, Abdelkader / PROMOTEUR |
2020 | Mesure expérimentale des isothermes d'adsorption/désorption de cœur de palmier (jomare) et détermination des propriétés thermodynamiques | IDDER, Khadidja; MEBARKI, Kenza; LARBI, Ahmed Amine / promoteur |
2020 | Valorisation d'un déchet organique, le cas de noyaux de datte, dans le traitement des eaux | BELMIR, Ikram; SBAI, Aicha; YAKOUBI, Mimouna / promoteur |
2020 | Evaluation de la qualité des eaux des puits à usage agricole dans la région d’adrar | MEDIANI, Rachida; BEKRAOUI, Imaane; SLIMANI, Said / promoteur |
2020 | Calcul technologique et vérification des paramètres de fonctionnement de dé-éthaniseur au niveau de raffinerie d’Adrar | TAYEBI, Zakaria; MAHDI, Abdesselam; KHELIFI, Omar / promoteur |
2020 | Application de la méthode du plan d'expériences pour la modélisation du phénomène d'adsorption | MIHOUBI, Inas; SEBGAG, Souhila; OUAZINE, Louanas / promteur |
2020 | Adsorption d’un colorant (Bleu de méthylène) par biosorbants | NASRI, Hafsa; BAHA, Soumia; KHELIFI, Omar / promoteur |
2020 | Elimination d’un polluant organique (Rouge Congo) par adsorption | KHALLADI, Aziza; DAMANE, Fatima; KHELIFT, Omar / pomoteur |
2020 | Contribution à l’étude de la valorisation énergétique des fruits de Balanites aegyptiaca dans la région d’Adrar | AMMAR, Mebarka; MESSAOUDI, Fatma Zohra; BOULAL, Ahmed / promoteur; HADRI, Kamel / Co-encadreur |
2020 | Application de la méthode du plan d'expériences pour la modélisation du phénomène d'adsorption | MIHOUBI, Inas; SEBGAG, Souhila; OUAZINE, Louanas / promoteur |
2020-11-12 | Dynamic Adsorption Study of Organic Pollutant Compound onto Physico-Chemical Modified Sludge of Adrar’s Refinery | BERIRA, Hafsa; FRADJ, Wissem; KHELIFI, Omar / Supervisor |
2020 | Production du biogaz à partir des folioles et pétioles des palmiers dattiers ( phoenix dactylifera L) variété H'mira | Lamir, Abderrahim; KALLOUM, Slimane / promoteur |
2020 | Etude préventive sur la corrosion et disfonctionnement des chaudières au niveau de la raffinerie d’Adrar | BOUNAB, Walid; HOUTIA, Mahmoud Khalil; SAKMECHE, Mounir / promoteur |
2020 | Suivi de la qualité de traitement du Kérosène en JET-A1 au niveau de l’unité Topping-Raffinerie d’Adrar | OUSNA, Mohamed; BOUSBIA, . Salem; SAKMECHE, Mounir / promoteur |
2020 | Etude Technologique sur les performances et les paramètres de dimensionnement des dessaleurs du Pétrole brut au niveau de la Raffinerie d’Adrar RA1D | DIHAJ, Ramadhan; MAAMERI, Hassane; SAKMECHE, Mounir / promoteur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39