Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2544
Title: | Criblage biologique de deux extraits aqueux et méthanolique de deux plantes endémiques de la Wilaya d’Adrar |
Other Titles: | Lawsonia inermis et zygophyllum album |
Authors: | YOUSFI, Ilhem BAFKEUR, Djamila FANDOUGOUMA, Omar / promoteur |
Keywords: | Les composés phénoliques les acides phénoliques |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Université Ahmed Draïa -Adrar |
Abstract: | L’expression de criblage ou criblage à haut débit (high-throughput screening, HTS) désigne dans le domaine de la pharmacologie, de la biochimie, de la génomique et de la protonique, les techniques visant à étudier et à identifier dans les chimies thèoriques et bibliothèques, des molécules aux propriétés nouvelles, biologiquement actives. Dans ce travail, nous vison deux plantes endémiques de la région Adrar: Lawsonia inermis et Zyguphyllum album. Dans le premier temps, nous faisons des extractions avec des solvants organiques courants. Ensuite, dans un seconde temps, nous évaluons ces extraits biologiquement sur des bactéries pour mieux valoriser ces extraits. |
Description: | CHIMIE DE L’ENVIRENNEMENT |
URI: | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/2544 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Criblage biologique de deux extraits aqueux et méthanolique de deux plantes endémiques de la Wilaya d’Adrar.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.