Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YOUSFI, Ilhem | - |
dc.contributor.author | BAFKEUR, Djamila | - |
dc.contributor.author | FANDOUGOUMA, Omar / promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T10:04:26Z | - |
dc.date.available | 2019-10-07T10:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/2544 | - |
dc.description | CHIMIE DE L’ENVIRENNEMENT | en_US |
dc.description.abstract | L’expression de criblage ou criblage à haut débit (high-throughput screening, HTS) désigne dans le domaine de la pharmacologie, de la biochimie, de la génomique et de la protonique, les techniques visant à étudier et à identifier dans les chimies thèoriques et bibliothèques, des molécules aux propriétés nouvelles, biologiquement actives. Dans ce travail, nous vison deux plantes endémiques de la région Adrar: Lawsonia inermis et Zyguphyllum album. Dans le premier temps, nous faisons des extractions avec des solvants organiques courants. Ensuite, dans un seconde temps, nous évaluons ces extraits biologiquement sur des bactéries pour mieux valoriser ces extraits. | en_US |
dc.publisher | Université Ahmed Draïa -Adrar | en_US |
dc.subject | Les composés phénoliques | en_US |
dc.subject | les acides phénoliques | en_US |
dc.title | Criblage biologique de deux extraits aqueux et méthanolique de deux plantes endémiques de la Wilaya d’Adrar | en_US |
dc.title.alternative | Lawsonia inermis et zygophyllum album | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Criblage biologique de deux extraits aqueux et méthanolique de deux plantes endémiques de la Wilaya d’Adrar.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.