Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 338
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-05-26 | Traitement des effluents liquide | NEKKAR, Saliha; MAHFOUD, Khaira; ARBAOUI, Ilaice / Promoteur |
2022-06-16 | Etude comparative sur la régénération et la réutilisation d’une phase HDL et de son oxyde dérivé pour l’adsorption du rouge Congo | SAKET, Fadila; GARMATI, Zineb; RADJI, Ghania / promoteur; HIRI, Abderrahmane / Co-promoteur |
2022 | Etude paramétrique d'un capteur hybride doté d'un concentrateur parabolique composé (PVT-CPC) | MELLOUKI, Hadja; MEKADEM, Hafsa |
2022 | Etude des propriétés physico-chimiques de la silice | Mabrouki, Ilyas; Ben Ali, Abdelkrim; Boudaoud, Lahouaria / promoteur |
2022 | Etude Numérique des phénomènes d’advection- diffusion | Bassoudi, Karima; Ben seddik, Leila; Khelladi, Mohamed Fadel / Promoteur |
2022 | Etude des Performances d’un Distillateur Solaire Dans un Climat Aride | Mekkidi, Kelthoum; Houssine, Safia; MOUNGAR, HOUCINE / Promoteur; MEDIANI, Ahmed / co-promoteur |
2022 | Classification de quelques cultivars de dattes de la commune de Fenoughil de la région d’Adrar, selon leurs index glycémiques | Makhloufi, Zineb; Yousfi, Amina; NANI, Abdelhafid / promoteur; BAHIANI, Malika / co- promoteur |
2022 | Dégradation des déchets de palmiers dattiers par les bouses des animaux | Kadi, Fatima; Moulay, Fatima; HABCHI, Abdelmadjid / promoteur |
2022 | Etude de gazéification des déchets organique | TOUATI, Hafsa; Latifa, KECHNAOUI; Kalloum, Slimane / promoteur |
2022 | Caractérisation physico-chimique d’une boue de forage et leur impacte sur l’environnement | Belhadj, Cheikh; Mzour, Mohammed Larbi / promoteur |
2022 | Dimensionnement d'une station d'épuration type lagunage naturel à la commune de Reggane, Adrar | Abdallah, BEN OMAR; Abdelkader, BAKARI; Abdelmadjid, HABCHI / Promoteur |
2022 | Caractérisation géochimique des eaux minérales de Tazliza | Tahir, HAMMAD; Mokhtaria, HAMYEME; Bahous, NASRI / Promoteur |
2022 | Etude de l’élimination d’un polluant organique par le charbon actif en milieu aqueux | MERABTI, ZOHRA; CHARI, HAFSSA; CHERGUI, YAMINA / Promoteur |
2022 | Etude prospective pour le recyclage et la valorisation des huiles moteurs usagées | Bajine, zayda; Belilah, khawla; MEKKI, Khelifa / Promoteur |
2022 | Audit environnement d’une zone (industriel- touristique) dans la wilaya d’Adrar | BAARAB, Hanane; SALMI, Fatma Zohra; ARBAOUI, Iliace / promoteur |
2022 | Etude Technico-Economique d’une centrale Photovoltaïque connectée au réseau du URER/MS | Hadadji, Abd-elhafidh; Lebouazid, Idriss; ROUABHIA, ABDELKRIM / promoteur; OULED ALI, MOHAMMED / co- promoteur |
2022 | Valorisation des déchets de palmiers dattiers par l’adsorption des colorants | KHERRAZI, Zeyneb; NASSAR, Karima; AROUSSI, Abdelaziz / PROMOTEUR |
2022 | La photodégradation d’un polluant organique | FOUKRA, Zineb; HADOU, Fatma Zohra; GAFFOUR, Hafida / promoteur |
2022 | Etude comparative entre deux méthodes deconservation d'un produit agroalimentaire, leséchage solaireetla congélation | Dehaoui, Mohammed; Habchi, Houssine; Loumani, Akil / PROMOTEUR |
2022 | SYNTHÈSE ORGANIQUE DE QUELQUE NUCLÉOSIDES À PARTIR D´UN ACIDE AMINE | BAHOU, Somia; NADJEMI, Naima; CHERGUI, Yamina / promoteur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 338