Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/8806
Title: | Amélioration de la qualité d’énergie électrique du réseau BT en utilisant un FAP-PV |
Authors: | BEKRAOUI, Abdelaziz BELLAOUI, Mohammed Redha BERBAOUI, Brahim / Promoteur |
Keywords: | Commande Electrique L'énergie électrique source d'alimentation filtre actif seront étudiées |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | L'énergie électrique est fournie sous forme de courant sinusoïdal pur, mais à l'heure actuelle, en raison du développement des équipements électroniques qui provoquent des perturbations dans la qualité de l'énergie électrique, pour résoudre ce problème, nos travaux seront consacrés à la réduction des courants incohérents dans le réseau électrique. en simulant l'installation d'un filtre parallèle actionné par des panneaux photovoltaïques. Le but de ce travail est d'étudier un filtre actif parallèle à structure de tension afin d'améliorer la qualité de l'alimentation dans les réseaux basse tension Dans ce travail, la partie puissance et la partie contrôle du filtre actif seront étudiées, et ce filtre actif sera utilisé dans le réseau électrique pour éliminer les harmoniques. Le filtre couplé à la source d'alimentation et à la charge non linéaire est simulé par le logiciel Mataleb/Smlink. |
Description: | Spécialité : Commandes électriques |
URI: | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/8806 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amélioration de la qualité d’énergie électrique du réseau BT.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.