Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/5592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziouani, Khatma | |
dc.contributor.author | Mekkaoui, Saida | |
dc.contributor.author | Sayhi, Mostefa / promoteur | |
dc.date.accessioned | 2021-10-17T13:56:12Z | |
dc.date.available | 2021-10-17T13:56:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/5592 | |
dc.description | Physique Energétique et Energies Renouvelables | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons mené une étude bibliographique approfondie des systèmes CSP (Centrale Solaire Photovoltaïque) et solaires photovoltaïques ainsi que le développement des technologies utilisées dans ces systèmes. L'énergie solaire concentrée a été utilisée pour son rendement élevé et son exploitation dans de grandes surfaces. Nous avons concentré notre étude sur la technique cylindro-paraboliques sous différentes températures. Les résultats obtenus ont montré que l'efficacité de la cylindro-paraboliques est affectée par certains paramètres dont la température et le temps | en_US |
dc.description.abstract | In this work, we conducted a thorough bibliographic study of CSP (Central Solar Photovoltaic) and solar photovoltaic systems as well as the development of technologies used in these systems. Concentrated solar energy was used for high efficiency and operation in large areas. We have focused our study on cylindro-parabolic technique under different temperatures. The results obtained showed that the effectiveness of cylindro-parabolic is affected by certain parameters including temperature and time. | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE AHMED DRAIA- ADRAR | en_US |
dc.subject | Systèmes des énergie solaires | en_US |
dc.subject | l'efficacité énergétique | en_US |
dc.subject | technique cylindro-paraboliques. | en_US |
dc.title | Etude et évaluation des différentes techniques d’efficacité énergétique de conversion de structures spécifiques à l’énergie solaire. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude et évaluation des différentes techniques d’efficacité énergétique ..pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.