Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/990
Title: | CONTRIBUTION A L’ETUDE DU COMPORTEMENT MECANIQUE DE BETON DES FIBRES METALLIQUES |
Other Titles: | LES COPEAUX DE RECUPERATIONS |
Authors: | LAROUCI, BELKHIR BENNACER, Lyacine / promoteur |
Keywords: | Géomatériaux et Structures copeaux formulation essais mécaniques déchet d’industries fibres métalliques |
Issue Date: | 25-May-2017 |
Publisher: | جامعة أحمد دراية -ادرار |
Abstract: | Ce travail a consisté à ’étudier l’influence des fibres métalliques d’origine des copeaux (déchets) sur le comportement mécanique du béton (résistance à la compression et à la traction), ces fibres pro-venant des déchets métalliques industriels (copeaux des pipes de transport d’hydrocarbures par canalisation). Pour étudier la formulation de béton en adoptant comme critère la maniabilité et la consistance du béton renforcé par ces fibres, afin d’obtenir une formulation adéquate et un pour-centage optimal des fibres métalliques sur la base d’une sérier des essais mécaniques, à la fin des essais de comparaison avec les fibres normaliser, seront nécessaires pour valoriser notre type des fibres afin de nous conclurons ce travail sur la base des résultats obtenus. L’utilité de ce travail est d’avantager l’utilisation des fibres de d’origine des déchets d’industries dans les domaines de construction, et par conséquent la création des nouveaux domaines d’activités économiques et par la suite l’en richement par nos marches par des produits locaux. |
Description: | génie civil |
URI: | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/990 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTRIBUTION A L’ETUDE DU COMPORTEMENT MECANIQUE DE BETON DES FIBRES METALLIQUES.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.