Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/8780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALMI, Rajâa | |
dc.contributor.author | ZIOUZIOUA, Hafsa | |
dc.contributor.author | DJAAFRI, Mohammed / Promoteur | |
dc.contributor.author | KALLOUM, Slimane / Co-Promoteur | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T10:58:36Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T10:58:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/8780 | |
dc.description | Option : Chimie de l’Environnement | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire aborde le sujet d'amélioration du processus de digestion anaérobie en utilisant un nouveau type du prétraitement qui est le compostage. Le but de cette étude est d'évaluer l'effet de ce type de prétraitement sur le processus de digestion anaérobie et par conséquence sur la production simultanée du biométhane et bio-hydrogène. Les échantillons étaient constitués d'un mélange composé de 17,2% de luzerne et de 82.8 % déchets de palmier dattier (60% de palmes sèches et 22,8% de pétiole), issus de deux variétés locales à savoir, Takarbouche (10%) et Tinakour (90%). L'expérience a été menée pendant 21 jours en utilisant des réacteurs de type batch dans des conditions mésophiles (37°C). Les réacteurs ont été préparé à partir des flacons en verre d'une capacité de 180 ml avec un volume utile de 120 ml. Chaque réacteur contient 2 g d'inoculum plus de 1 g de substrat afin d'assurer un rapport inoculum /substrat de 2/1. Les résultats des paramètres de contrôle du processus de digestion anaérobie (pH, DCO, AGV, TAC,) au début et à la fin de la digestion ont montré une dégradation importante de la matière organique pour le réacteur avec substrat prétraité et une faible biodégradation pour le réacteur avec substrat brut. Ces résultats ont été confirmés par le rendement en biogaz ainsi que par les analyses chromatographiques. Le rendement le plus élevé en biogaz a été obtenu à partir du digesteur contenant le substrat prétraité avec une valeur de 298.03 ml/g MO, alors que le substrat non traité a donné un rendement beaucoup plus faible que le premier qui représente seulement la moitié, soit 155.43 ml/g MO. Le biogaz obtenu contient 20.15 % du méthane, 9.47 % d'hydrogène, le CO2 14.71%, l'azote 50.15, l'O2 5.48 et des traces en H2S. Ces résultats démontrent que le prétraitement par compostage influx massivement sur la production en biogaz. | en_US |
dc.description.abstract | تتناول هذه الرسالة موضوع تحسين عملية الهضم اللاهوائي باستخدام نوع جديد من المعالجة المسبقة وهو التسميد. الهدف من هذه الدراسة هو تقييم تأثير هذا النوع من المعالجة المسبقة على عملية الهضم اللاهوائي وبالتالي على الإنتاج المتزامن للميثان الحيوي والهيدروجين الحيوي. تكونت العينات من خليط مكون من 17.2٪ برسيم حجازي و 82.8٪ مخلفات نخيل (60٪ نخيل جاف و 22.8٪ سويقات) من صنفين محليين هما تكربوش (10٪) وتينكور (90٪). أجريت التجربة لمدة 30 يومًا باستخدام مفاعلات على دفعات تحت ظروف ميسوفيلية (37 درجة مئوية). تم تحضير المفاعلات من قوارير زجاجية بسعة 180 مل مع حجم تشغيل 120 مل. يحتوي كل مفاعل على 2 جم من اللقاح بالإضافة إلى 1 جم من الركيزة لضمان نسبة 2: 1 من اللقاح / الركيزة. أظهرت نتائج معاملات التحكم في عملية الهضم اللاهوائي (الأس الهيدروجيني ، COD ، AGV ، TAC) في بداية ونهاية عملية الهضم أظهرت تدهورًا كبيرًا في المادة العضوية للمفاعل مع الركيزة المعالجة مسبقًا وتحلل حيوي منخفض للمفاعل مع الركيزة الخام. تم تأكيد هذه النتائج من خلال إنتاجية الغاز الحيوي وكذلك من خلال التحليلات الكروماتوجرافية. تم الحصول على أعلى إنتاج للغاز الحيوي من الهاضم الذي يحتوي على الركيزة المعالجة بقيمة 298.03 مل / جم MO ، بينما أعطت الركيزة غير المعالجة إنتاجية أقل بكثير من الأولى والتي تمثل النصف فقط ، أي 155.43 مل / جم MO. يحتوي الغاز الحيوي الذي تم الحصول عليه على 20.15٪ ميثان ، 9.47٪ هيدروجين ، CO2 14.71٪ ، نيتروجين 50.15 ، O2 5.48 وآثار من H2S. توضح هذه النتائج أن المعالجة المسبقة عن طريق التسميد لها تأثير كبير على إنتاج الغاز الحيوي. | |
dc.description.abstract | This study addresses the improvement of the anaerobic digestion process using a new type of pre-treatment, which is composting. The aim of this study is to evaluate the effect of this pretreatment on the anaerobic digestion process and consequently on the simultaneous production of biomethane and biohydrogen. The samples were made up of a mixture of 17.2% alfalfa and 82.8% date palm waste (60% dry palms and 22.8% petiole) from two local varieties, Takarbouche (10%) and Tinakour (90%). The experiment was conducted for 30 days using batch reactors under mesophilic conditions (37°C). The reactors were prepared from glass bottles with a capacity of 180 ml and a useful volume of 120 ml. Each reactor contained 2 g of inoculum plus 1 g of substrate to ensure an inoculum/substrate ratio of 2:1. The results of the monitoring parameters of the anaerobic digestion process (pH, COD, VFA, TAC,) at the start and end of digestion showed significant degradation of organic matter in the reactor with pre-treated substrate and little biodegradation in the reactor with raw substrate. These results were confirmed by the biogas yield and chromatographic analyses. The highest biogas yield was obtained from the digester containing the pre-treated substrate, with a value of 298.03 ml/g OM, whereas the untreated substrate gave a much lower yield than the first, representing only half, i.e. 155.43 ml/g OM. The biogas obtained contained 20.15% methane, 9.47% hydrogen, 14.71% CO2, 50.15 nitrogen, 5.48 O2 and traces of H2S. These results show that composting pre-treatment has a massive influence on biogas production. | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE AHMED DRAIA- ADRAR | en_US |
dc.subject | Digestion anaérobie | en_US |
dc.subject | Biogaz | en_US |
dc.subject | méthane | en_US |
dc.subject | Bio-hydrogène | en_US |
dc.subject | Palmier dattier | en_US |
dc.subject | Compostage | en_US |
dc.subject | prétraitement | en_US |
dc.subject | Chimie de l’Environnement | en_US |
dc.subject | الهضم اللاهوائي ، الغاز الحيوي ، الميثان ، الهيدروجين الحيوي ، نخيل التمر ، التسميد ، المعالجة المسبقة. | en_US |
dc.subject | Anaerobic digestion, Biogas, Methane, Bio-hydrogen, Date palm, Composting, Pre-treatment. | en_US |
dc.title | Amélioration de la production du biogaz à partir des déchets de palmiers dattiers en utilisant un prétraitement par compostage | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amélioration de la production du biogaz à partir des déchets de palmiers dattiers en utilisant un prétraitement par compostage.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.