Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شنيني, رشيد | |
dc.contributor.author | سيد اعمر, زينب / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T10:43:48Z | |
dc.date.available | 2023-05-14T10:43:48Z | |
dc.date.issued | 2023-04-11 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7848 | |
dc.description | مالية المؤسسة | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر تبني معايير إدارة مخاطر السيولة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على فعالية إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية من وجهة نظر موظفي البنوك الإسلامية العضوة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وتمثلت عينتها في 68 موظف وموظفة في البنوك الإسلامية العضوة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، واستخدمت أداة الاستبانة لجمع البيانات، وكان المنهج المتبع هو المنهج الوصفي ومنهج الدراسة الميدانية. ومن أبرز نتائجها: أن معايير إدارة مخاطر السيولة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية منبثقة من معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية ومكيفة وفق الشريعة الإسلامية، وأن البنوك الإسلامية العضوة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية تطبق معاييره الخاصة بإدارة مخاطر السيولة بشكل متوسط، وأن فعالية إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية العضوة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية عالية، وتتلائم معايير إدارة مخاطر السيولة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية مع البنوك الإسلامية بشكل مرتفع، وتوجد معوقات كبيرة لإدارة مخاطر السيولة بفعالية في البنوك الإسلامية، ولا يوجد أثر لتبني معايير إدارة مخاطر السيولة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على فعالية إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this study is to assess the efficacy of the liquidity risk management standards developed by the Islamic Financial Services Board (IFSB) for Islamic banks. The study focuses on the perspectives of employees working in Islamic banks that are members of the IFSB. The sample size of the study comprises 68 employees who participated in a questionnaire-based survey. The survey methodology employed a descriptive approach, field study method, and questionnaire data analysis. The study results reveal that the liquidity risk management standards of the IFSB are derived from the Basel Committee standards on Banking Supervision and are adjusted to comply with Islamic Sharia principles. On average, Islamic banks that are members of the IFSB adhere to its liquidity risk management standards, which contribute to the high effectiveness of liquidity risk management in these banks. The study highlights the compatibility of the IFSB liquidity risk management standards with Islamic banks, but also identifies significant obstacles to effective liquidity risk management in these banks. Furthermore, the study concludes that the adoption of IFSB standards does not have a positive impact on the effectiveness of liquidity risk management in Islamic banks. | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | إدارة مخاطر السيولة | en_US |
dc.subject | مجلس خدمات مالية إسلامية | en_US |
dc.subject | بنوك إسلامية | en_US |
dc.subject | Liquidity Risk Management | en_US |
dc.subject | Islamic Financial Services Board | en_US |
dc.subject | Islamic banks | en_US |
dc.title | معايير مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة وأثرها على فعاليّة إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلاميّة دراسة ميدانية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة دكتوراه شنيني رشيد مصححة ومعدلة.pdf | 6.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.