Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/5177
Title: | Etude et simulation de l'effet de paramètre climatique sur les modules solaires en couche mince en région saharien |
Authors: | Bouchra, BENABDELKRIM BENATIALLAH, Ali / promoteur |
Keywords: | Module PV amorphe Caractéristique I-V Évaluation des performances Conditions environnementales Méthode de Levenberg Marquardt Les réseaux de neurones |
Issue Date: | 22-Apr-2021 |
Publisher: | UNIVERSITE AHMED DRAIA- ADRAR |
Abstract: | La productivité des modules PV installés dans le sud de l'Algérie est affectée par les conditions environnementales difficiles du désert comme la température, irradiation solaire, vitesse de vent. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour garantir la performance et la qualité de système PV. L'objectif principal de ce travail est d'évaluer l'impact des conditions climatiques sur le comportement de module PV amorphe du type QS-60DGF installés dans l'URERMS Adrar (unité de recherche dans le sud de l'Algérie). L'évaluation de la dégradation de module QS-60DGF a été réalisée avec divers défauts, en utilisant les caractéristiques électriques dans les conditions météorologiques quotidiennes et un examen visuel (bris de verre). D’autre part, une analyse des performances opérationnelles d'un système photovoltaïque en silicium poly-cristallin exposé sur le terrain est effectuée. La capacité installée du système est de 20 MW, et il est exposé à des climats arides dans l'Adrar du sud de l'Algérie. En outre, l'extraction des paramètres du modèle de cellule solaire basée sur une approche de modélisation numérique présentée par le déterministe de la descente de gradient «Levenberg – Marquardt (LM)», combinée à la méthode intelligente basée sur les réseaux de neurones artificiels (RNA) sont présentés. La procédure d'extraction des paramètres permet d'obtenir les principaux paramètres du modèle de modules PV amorphe à partir des données surveillées en fonctionnement réel du travail. Les résultats obtenus de l'évolution de chacun des paramètres de module PV sont analysés afin de mieux comprendre les changements de performance des modules PV et le comportement de la puissance de sortie du module PV pendant l'exposition à l'extérieur en conditions réelles. |
Description: | Physique énergétique |
URI: | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/5177 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude et simulation de l'effet de paramètre climatique.pdf | 11.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.