Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4882
Title: | Etude et simulation de production d’une énergie renouvelable à partir des déchets organique de la ville d’Adrar |
Authors: | LAHBAB, Abderrahmane KALLOUM, Slimane / promoteur BENATTILAH, A / Co-encadreur |
Keywords: | la méthanisation Température l’acidité |
Issue Date: | 10-Mar-2016 |
Publisher: | universite Ahmed Draia-ADRAR |
Abstract: | Ce travail présente une analyse expérimentale et une simulation de la production de biogaz. Dans cette étude nous avons utilisé les déchets de cuisine comme substrat et comme inoculum nous avons utilisé la bouse de vache. Nous avons réalisé douze réacteurs d’un litre de volume chacun, répartit en quatre séries de mêmes concentration en inoculum (4g MV) et de ratio substrat/inoculum (RSI) de valeurs (1 ; 1,5 ; 2 ; et 3). Nous avons suivi l’évolution de processus pendant 23 jours d’incubation, les paramètres suivis sont : (pH ; AGV ; TAC ; et volume de Méthane). Le potentiel de production de méthane (ml de méthane/g de MO) pour les quatre séries des digesteurs est (170, 119, 135, et 118 ml/g), respectivement qui indique bien la réussite de notre expérience. Sur le plan modélisation et simulation deux modèles ont été misent en place. Le premier, c’est un modèle mathématique inspiré de modèle AM2, correspondant au processus biotechnologique de méthanisation à deux phases avec treize paramètres et huit sorties implémenter sous Matlab simulink pour simuler le fonctionnement du bioréacteur batch. Le deuxième c’est notre propre modèle. Son objectif était de montré que dans quelques cas, des modèles simples étaient suffisants pour décrire et prédire correctement un certain nombre de variables et que les étapes intermédiaires revêtent une importance moindre que l’étape finale méthanogenèse et l’utilisation d’un modèle très simple peut se justifier. Parmi les résultats obtenus, le modèle (A) décrit la production du Méthane à 75%, tandis que le Modèle (B) à 90% presque. |
Description: | Modélisation et Simulation en Energétiques |
URI: | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4882 |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude et simulation de production.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.