Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4806
Title: | Mesure expérimentale des isothermes d'adsorption/désorption de cœur de palmier (jomare) et détermination des propriétés thermodynamiques |
Authors: | IDDER, Khadidja MEBARKI, Kenza LARBI, Ahmed Amine / promoteur |
Keywords: | cœur de palmier Isothermes de sorption modèle de GAB Méthode gravimétrique chaleur isostérique de sorption |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | universite Ahmed Draia-ADRAR |
Abstract: | Maîtriser le processus de séchage du cœur de palmier (Jomare) nécessite de connaître leur sorption isotherme. Cette étude, visait à déterminer expérimentalement les isothermes d'adsorption-désorption pour trois températures (40, 50 et 60°C) du cœur de palmier., desquelles nous avions établi la relation entre l'activité de l'eau et la teneur en eau de notre produit. Cette détermination a été effectuée par la méthode gravimétrique statique des solutions de sels saturées semble être la méthode la plus largement utilisée et recommandée pour déterminer la teneur en eau d’équilibre des produits agricoles et alimentaires. Quatre modèles mathématiques ont été utilisés (LANGMUIR, GAB, BET modifié et Halsey) pour modéliser et prédire le comportement hygroscopique pendant le séchage et le stockage. Après lissage et optimisation de ces modèles sur la base du traitement statistique des données obtenues, les résultats montrent que le modèle GAB corresponde la meilleur aux isothermes de sorption. Les chaleurs isostérique de désorption et adsorption pour le cœur de palmier sont calculées à l'aide de l'équation de Clausius-Clapeyron. Les résultats de cette étude peuvent être utilisés pour déterminer les courbes de séchage caractéristiques et avoir conditions de stockage optimales. |
Description: | GENIE CHIMIQUE |
URI: | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4806 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mesure expérimentale des isothermes d'adsorption.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.