Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4546
Title: | الأدوات المالية المركبة ودورها في الأزمة المالية العالمية |
Authors: | يوسفات, علي بن ديبة, يمينة |
Keywords: | الرهن العقاري الأزمة المالية العالمية 2008 بـنك غولدمان ساكس |
Issue Date: | 28-Oct-2014 |
Publisher: | جامعة احمد دراية -ادرار |
Abstract: | تعتبر الأزمة المالية العالمية عام 2008 نموذجاً واضحاً عن دور المنتجات المالية المركبة والمعقدة مثل (MBS، CDO، ABS ،Sub prime Mortgage ،....الخ )، والتي ساهمت بشكل لم تعرفه الاسواق العالمية من قبل، في انهيار مالي عالمي والذي يعتبر الأكبر منذ الكساد العظيم، نحاول من هذا البحث الوقوف على أبرز هذه الادوات المالية، وآليات عملها والكيفية التي أحدث بها الأزمة. The global financial crisis is 2008 the best model and clear about the role of the Structured financial products such as (MBS, CDO, ABS, Sub prime Mortgage, .... etc), which contributed the largest global financial crunch since the Great Depression 1929, this research seek to the most prominent of these financial instruments, and mechanisms of action and how the latest crisis. |
Description: | ملتقى وطني |
URI: | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4546 |
Appears in Collections: | واقع الهندسة المالية وآفاق تطبيقها بالجزائر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مداخلة رقم 17 لد. يوسفات علي وأ. بن ديبة يمينة.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.