Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2213
Title: | Étude expérimentale de l’effet des paramètres climatiques sur le rendement des modules photovoltaïque dans la région d’Adrar |
Authors: | Bahraoui, Souad Bazzine, Yamina MAOUEDJ, Rachid / promoteur |
Keywords: | rendement dépôts de poussière rayonnement Module photovoltaïque |
Issue Date: | 24-Jun-2019 |
Publisher: | Université Ahmed Draia - ADRAR |
Abstract: | : L’Algérie dispose d’un grand potentiel en énergies renouvelables dont, en particulier, le solaire photovoltaïque avec une durée d’ensoleillement estimée à 3500 heures/an. L’exploitation de ce potentiel s’est nettement améliorée ces dernières années avec l’évolution des technologies de conversion et de conditionnement. Néanmoins, les constructeurs ne tiennent pas suffisamment compte des conditions environnementales réelles (température, humidité, irradiation UV, poussière, etc…) dans lesquelles les modules photovoltaïques sont installés. Les caractéristiques techniques des modules PV sont données dans les conditions standards de test (STC) correspondant à une température de 25°C et un ensoleillement de 1000W/m2 avec une durée de vie tournent autour de 25 ans, qui sont bien différentes des conditions réelles notamment dans les sites Sahariens. L’objectif de ce travail en premier partie est d’installé à l’URER-MS dans des conditions réelles (milieu saharien) des modules PV pour la production de l’électricité avec des batteries pour le stockage d’énergie. Et en deuxième partie, l’étude expérimentale de l’effet des paramètres climatiques de la région d’Adrar (température, rayonnement, poussière…) sur les caractéristiques thermique et électrique des modules PV. |
Description: | Spécialité : Physique énergétique et énergies renouvelables |
URI: | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/2213 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude expérimentale de l’effet des paramètres climatiques sur le rendement des modules photovoltaïque dans la région d’Ad~1.pdf | 8.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.