Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/1387
Title: | La qualité du vinaigre du dattes obtenu par le procède traditionnel du sud algérien |
Other Titles: | compose volatils |
Authors: | BENAHMED DJILALI, ADIBA BENRACHEDI, K. |
Keywords: | الامن الغذائي Dattes communes vinaigre traditionnel Butanediol Composés volatils Qualité |
Issue Date: | 21-Apr-2007 |
Publisher: | جامعة احمد دراية -ادرار |
Abstract: | Le vinaigre résulte de la transformation de l’alcool en acide acétique sous l’action de bactéries acétiques qui constituent la « mère du vinaigre ». Pour réussir cette transformation, il convient d’associer des ingrédients de choix à de bonnes conditions de travail. Dans cette optique, nous avons jugé utile de valoriser deux variétés de dattes communes Mech-Degla et Degla-Beida, afin de mettre sur le marché national une nouvelle génération de produit qui est le vinaigre fabriqué par un processus traditionnel tel qu’il est fabriqué dans la région de M’zab à partir d’une matière première locale abondante et disponible en quantité non négligeable. La caractérisation de quelques critères morphologiques, physicochimiques et microbiologiques, montre que les différences entre les deux variétés, ce qui renseigne sur une grande diversité variétale et sur des qualités prédisposant notre matériel végétal à la double fermentation alcoolique et acétique obligatoire pour l’obtention du vinaigre. L'analyse de la qualité du vinaigre obtenu après 45 jours de fermentation par CGMS indique une prédominance de l'acide acétique 53,02 % et 26,01% pour les deux vinaigres obtenus de Mech-Degla et de Degla-Beida respectivement. D'autres composés volatils comme: L’acétaldéhyde, acide Formique, 1-3 Butandiol, 2-Propanone 1 hydroxy sont présent en quantité négligeable. L’action de la plupart des composés organiques identifiés par CGMS sur les qualités organoleptiques du vinaigre dépend de leur niveau de concentration et d’accumulation. |
Description: | الملتقى الدولي العاشر |
URI: | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/1387 |
Appears in Collections: | الأمن الغذائي:الواقع والمأمول |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الأمن الغذائي7 -.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.