Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9387| Title: | Valorisation des matériaux locaux des zones arides |
| Other Titles: | tuf, sable de dunes et déchets en construction routière. Application à la région d’Adrar |
| Authors: | TAYEBI, Abdallah Akacem, Mustapha / Promoteur MOULAY OMAR, Hassan / Co-Promoteur |
| Keywords: | Déchets de briques d’adobe, Déchets de briques rouges, Développement durable, Matériaux locaux, Routes sahariennes, Tuf, Valorisation |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Université Ahmed Draia - Adrar |
| Abstract: | Face aux défis environnementaux croissants liés à l’exploitation intensive des ressources naturelles et à l’accumulation des déchets de construction et de démolition, la recherche de solutions durables en ingénierie routière est devenue une nécessité, en particulier dans les régions sahariennes. En Algérie, le tuf est largement utilisé dans la technique routière saharienne en raison de sa disponibilité et de son faible coût. Toutefois, son utilisation à l’état naturel reste limitée en raison de sa sensibilité à l’eau et de la dégradation de ses performances mécaniques. La présente étude vise à améliorer les propriétés physiques et mécaniques du tuf local par la valorisation de déchets de construction, représentés par les déchets de briques rouges et les déchets de briques en adobe, en vue de leur utilisation dans les couches de fondation et de sous-fondation des chaussées. Un programme expérimental de laboratoire a été mis en œuvre, comprenant des essais granulométriques, les limites d’Atterberg, l’essai Proctor modifié, l’indice de portance CBR et l’essai de résistance à la compression simple, afin d’évaluer l’influence des différents taux de substitution sur le comportement des mélanges. Les résultats montrent que l’incorporation des déchets de briques rouges ou en adobe dans le tuf améliore significativement la structure granulaire, réduit la plasticité et augmente l’aptitude au compactage ainsi que la capacité portante. Les meilleures performances ont été obtenues pour des taux de substitution compris entre 20 % et 30 % pour les deux types de mélanges, avec une augmentation de la densité sèche maximale et une amélioration notable des valeurs du CBR et de la résistance à la compression simple. Ces résultats confirment que la co-valorisation du tuf avec les déchets de briques constitue une solution technique, environnementale et économique prometteuse, adaptée à la construction des infrastructures routières en régions sahariennes et conforme aux principes du développement durable et de l’économie circulaire. |
| URI: | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9387 |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Valorisations des matériaux locaux des zones arides.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.