dc.contributor.author | مسعودي, عبد الحميد | |
dc.contributor.author | لخديمي, عبد الحميد / مؤطر | |
dc.contributor.author | بن مسعود, محمد / م. مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2023-02-12T09:21:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-12T09:21:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7629 | |
dc.description | مالية المؤسسة | en_US |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى قياس أثر تغيرات قيمة النقود على كفاءة الأداء المالي للبنوك التجارية العاملة في الجزائر خلال الفترة (2010-2019)، حيث شملت الدراسة 20 بنك، كما تمثلت متغيرات الكفاءة في خمس متغيرات تابعة، مؤشران يمثلان مستوى الربحية (العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الأصول) ومؤشران يمثلان مستوى المخاطرة (كفاية رأس المال، وجودة الأصول) ومؤشر يعبر عن مستوى السيولة بالبنك، فيما تعبر المتغيرات المستقلة على التغير في قيمة النقود، وتضم ثلاث مؤشرات وهي معدل الفائدة الحقيقي، معدل التضخم ومعدل نمو المعروض النقدي، بالإضافة إلى أن هناك متغيرين ضابطين وهما حجم البنك ومضاعف حقوق الملكية، ومن أجل معالجة بيانات الدراسة تم الاعتماد على النماذج الأساسية لبيانات البانل (Panel Data). وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أثر لتغيرات قيمة النقود على مؤشرات الربحية، وجودة الأصول، ومعدل سيولة البنك، كما أنه لا يوجد هناك أثر لتغيرات قيمة النقود على معدل كفاية رأس المال، ومن بين أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة الحفاظ على الاستقرار وثبات قيمة النقود قصد تحقيق الكفاءة بالبنوك التجارية. | en_US |
dc.description.abstract | The study aimed to measure the impact of changes in the value of the currency on the efficiency of the financial performance of commercial banks operating in Algeria during the period (2010-2019) (return on assets) and two indicators that represent the level of risk (adequacy of capital, quality of assets) and an indicator that expresses the level of liquidity of the bank, while the independent variables express the evolution of the value of money, and it includes three indicators , which are the real interest rate, the inflation rate, and the money supply growth rate, in addition to There are two control variables, which are the bank size and the equity multiplier To deal with study data, basic panel data models were used. The study concluded that variations in the value of the currency have an effect on the indicators of profitability, the quality of assets and the rate of liquidity of the bank, and that there is no effect of variations of the value of the currency on the capital adequacy ratio. in commercial banks. | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | قيمة النقود | en_US |
dc.subject | معدل التضخم | en_US |
dc.subject | سعر الفائدة الحقيقي | en_US |
dc.subject | المعروض النقدي | en_US |
dc.subject | الكفاءة البنكية | en_US |
dc.subject | value of money | en_US |
dc.subject | inflation rate | en_US |
dc.subject | real interest rate | en_US |
dc.subject | money supply | en_US |
dc.subject | bank efficiency | en_US |
dc.title | أثر تغيرات قيمة النقد على كفاءة البنوك التجارية دراسة تحليلية وقياسية لعينة من البنوك الجزائرية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
أثر تغيرات قيمة ... كفاءة البنوك التجارية.pdf | 13.25Mb |
View/ |