dc.contributor.author | بن تركي, كريمة | |
dc.contributor.author | بوكميش, لعلى / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T12:21:27Z | |
dc.date.available | 2019-05-06T12:21:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/724 | |
dc.description.abstract | تهدف ىذه الدراسة إلى إبراز علاقة البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الطفل بتوجهو للعمل، سواء تعلق الأمر بالبيئة الأسرية بكل ما تحملو من ظروف اقتصادية، اجتماعية و ثقافية، أو البيئة غير الأسرية التي ينخرط فيها الطفل بعد خروجو نطاق أسرتو و المتمثلة في جماعة الرفاق و المدرسة، و قد تم إجراء ىذه الدراسة على عينة عرضية قوامها 08 طفل عامل ببلدية أدرار، و استخدم المنهج الوصفي لمعالجة الموض وع، و أداتي الملاحظة و استمارة المقابلة لجمع البيانات، كما تم استخدام الأساليب الإحصائية المتمثلة في التكرارات و النسب و توصلنا ،spss المئوية، معامل الارتباط، الانحراف المعياري، و قد تم ذلك باستخدام برنامج من خلال الدراسة إلى ما يلي: - وجود علاقة ارتباطية قوية بين الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للأسرة و توجو الأطفال نحو العمل مقارنة بالوضع الثقافي للأسرة، الذي يعتبر أقل تأثيراً في توجههم نحو العمل. - وجود علاقة ارتباطية بين المدرسة و توجو الأطفال نحو العمل أكثر تأثيراً من جماعة الأصدقاء. - وجود علاقة ارتباط بين البيئة الأسرية )الوضع الاجتماعي و الاقتصادي، و الثقافي( و توجو الأطفال نحو العمل أكثر تأثيراً من البيئة غير الأسرية )المدرسة، جماعة الأصدقاء(. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims at showing the relationship of the social environment in which a child lives, whether it is family environment including economic, social and cultural circumstances, or non familial environment like friends and school. First, this study has been conducted on a sample of eighty (80) children who work in Adrar town. Second, a descriptive method has been followed using observation and the interview form to collect data. Third, to do our statistics, we used duplicates, percentage, the correlation coefficient and the standard deviation. We also used the SPSS programme. Our findings are as follow: -There is a strong relation between the social and economic status of the family and children’s orientation to work, in comparison with cultural status that has less effect. - There is a strong relation between school and children’s orientation towards work more than peers. - There is a strong relation between family circumstances (social, economic and cultural status) and children’s orientation toward work. I.e. bad family circumstances push children to work more than non-familial environment (school and friends) do. | |
dc.publisher | جامعة أحمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | عمل الأطفال | en_US |
dc.subject | الأطفال في الجزائر | en_US |
dc.subject | البيئة الاجتماعية | en_US |
dc.subject | الوضع الثقافي | en_US |
dc.subject | الوضع الاقتصادي | en_US |
dc.title | علاقة البيئة الاجتماعية بعمل الاطفال | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميداينة لعينة من الاطفال العاملين ببلدية ادرار | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
علاقة البيئة الاجتماعية بعمل الاطفال.pdf | 7.278Mb |
View/ |