dc.contributor.author | بابا أحمد, عبد المجيد | |
dc.contributor.author | يوسفات, علي / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T15:28:19Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T15:28:19Z | |
dc.date.issued | 2022-03-02 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6765 | |
dc.description | تخصص نقود ومالية | en_US |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى تقييم كفاءة إدارة المخاطر في البيئة البنكية الجزائرية وفق معايير بازل من خلال نموذج مقترح لتقييم الفعالية تمثل في نموذج COSO، تضمن النموذج خمسة عوامل )متغيرات مستقلة( تعتبر المكونات الأساسية لإدارة مخاطر البنوك وفق معايير بازل وإطار لجنة COSO. اعتمدت الدراسة على إستراتيجية المسح في جمع البيانات، وذلك عن طريق استخدام إستبانة كأداة لجمع البيانات تمَّ إعدادها بناءً على معايير إطار COSO لإدارة المخاطر، تم توزيع 265 استبيان على موظفي إدارة المخاطر في البنوك الجزائرية (عمومية وخاصة)، استرد منها 232 استبيانة صالحة للتحميل، وقد تم معالجة البيانات بالاعتماد على برنامج SPSSوبرنامج SmartPLS، وقد خلصت النتائج التي توصل إليها البحث إلى أنه يوجد كل من المكونات التالية (مكون الحوكمة والثقافة، مكون الإستراتيجية وتحديد الأهداف، مكون الأداء، مكون الرقابة والمراجعة، مكون المعلومات والاتصالات وإعداد التقارير) كعوامل مشتركة لقياس كفاءة إدارة المخاطر في البنوك التجارية الجزائرية. | en_US |
dc.description.abstract | The study aims to assess the efficiency of risk management in the Algerian banking environment in accordance with Basel standards through a proposed effectiveness assessment model represented in the COSO model, which includes five factors (independent variables) that are the key components of bank risk management in accordance with Basel standards and the COSO Committee framework. The study relied on the data collection survey strategy, using a questionnaire as a data collection tool developed based on COSO risk management framework standards, of which 265 questionnaires were distributed to risk management staff in Algerian banks (public and private), of which 232 were recovered. A downloadable questionnaire, the data was processed based on SPSS and SmartPLS, and the research's findings concluded that there are each of the following components (governance and culture component, strategy and goal setting component, performance component, control and review component, The information, communications and reporting component) as common factors for measuring the efficiency of risk management in Algerian commercial banks. | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | |
dc.subject | نقود ومالية | en_US |
dc.subject | إدارة المخاطر | en_US |
dc.subject | كفاءة إدارة المخاطر | en_US |
dc.subject | معايير بازل | en_US |
dc.subject | إطار COSO | en_US |
dc.subject | Risk Management, Risk Management Efficiency, Basel Standards, COSO Framework. | en_US |
dc.title | كفاءة إدارة المخاطر في البنوك التجارية الجزائرية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
اطروحة الطالب باباأحمد عبد المجيد.pdf | 12.19Mb |
View/ |