dc.contributor.author | مالكي, محمد | |
dc.contributor.author | ساوس, الشيخ / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T10:41:41Z | |
dc.date.available | 2021-04-01T10:41:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/5032 | |
dc.description | مقاولاتية | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الهيكل التنظيمي ودوره في تعزيز المعرفة التشاركية وذلك من خلال بعد التخصص ، بعد التعقيد، بعد الرسمية، وبعد المركزية بصفة مباشرة في المنظمات، وأيضا إلى إبراز أثر الهيكل التنظيمي بصفة غير مباشرة في ظل وجود عمليات ادارة المعرفة متغيراً وسيطياً، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، حيث ثم توزيع استبانة على المستجيبين من الموظفين بالمؤسسة الجامعية ببشار، تم تحليل استجابات عينة ضمت 257 مفردة من مجتمع مكون من عاملين وأساتذة جامعة طاهري محمد بشار، باستخدام النمذجة بالمعادلات الهيكلية ببرنامج plspm) (R-، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: • أن ( 60.6%) من التباين المفسر من المعرفة التشاركية يعود لأبعاد الهيكل التنظيمي • هناك أثر ايجابي معنوي لكل من التخصص التعقيد والرسمية في الهيكل التنظيمي على تعزيز دور عمليات إدارة المعرفة . • هناك أثر ايجابي معنوي لكل من الرسمية والمركزية في الهيكل التنظيمي على تعزيز دور المعرفة التشاركية. • ليس هناك أثر معنوي لكل من التخصص التعقيد في الهيكل التنظيمي على تعزيز دور المعرفة التشاركية. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to reveal the impact of the organizational structure and its role in enhancing participatory knowledge, through the dimension of specialization, after complexity, after formalism, after centralization, directly in organizations, and also to highlight the impact of the organizational structure indirectly, in light of the existence of management processes Knowledge is an intermediate variable, and the study used the descriptive approach. Then we distributed a questionnaire to the respondents from the university’s staff in Bashar, where the responses of a sample of 257 individuals from a community consisting of workers and professors from Bashar University were analyzed, using The pls pm R- program, the study concluded with several results, the most important of which are: There is a significant positive impact of each of the complexity and formal specialization in the organizational structure on enhancing the role of knowledge management processes. There is a positive moral effect of both the formal and the central in the organizational structure on enhancing the role of participatory knowledge. There is no significant impact of each of the complexity of specialization in the organizational structure on enhancing the role of participatory knowledge. | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | هيكل تنظيمي | en_US |
dc.subject | تخصص | en_US |
dc.subject | رسمية | en_US |
dc.subject | ادارة المعرفة | en_US |
dc.subject | معرفة تشاركية | en_US |
dc.subject | organizational structure | en_US |
dc.subject | specialization | en_US |
dc.subject | formalism | en_US |
dc.subject | knowledge management | en_US |
dc.subject | participatory knowledge | en_US |
dc.title | أثر الهيكل التنظيمي على المعرفة التشاركية في المنظمات | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية | en_US |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
اثر الهيكل التنظيمي.pdf | 5.449Mb |
View/ |