dc.contributor.author | لوالبية, فوزي | |
dc.contributor.author | مسعودي, محمد / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T09:34:14Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T09:34:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4711 | |
dc.description | مالية المؤسسة | en_US |
dc.description.abstract | حاولنا من خلال هذه الأطروحة معالجة موضوع إدارة الأرباح في الجزائر، وهذا بهدف دراسة محددات إدارة الأرباح للمؤسسات الاقتصادية وآليات ضبطها في البيئة المالية والمحاسبية الجزائرية ، عن طريق تحديد أهم المحددات التي قد يستغلها المسيرون للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ممارسة إدارة الأرباح ، وكيفية ضبطها من خلال بعض الآليات المقترحة. كما جاءت الدراسة الميدانية كمحاولة منا لضبط أهم المحددات الرئيسية الفاعلة لممارسات إدارة الأرباح في الجزائر في ظل البيئة الماليّة والمحاسبية ، وهذا من خلال استخدام التحليل العاملي بنوعيه الاستكشافي و التوكيدي ، عن طريق تحليل آراء الممارسين والأكاديميين لمهنة المحاسبة والتدقيق والمالية والجباية، بالإضافة إلى دراسة وتحليل آليات ضبط ممارسات إدارة الأرباح في الجزائر من خلال النمذجة بالمعادلات الهيكلية . وقد أظهرت نتائج الدارسة أن أهم المحددات التي قد يستغلها المسيرون للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية تكمن في سلامة إعداد القوائم المالية، القواعد والمبادئ المحاسبية، ربحية الشركة، حوكمة المؤسسات، جودة التدقيق الخارجي،وجود لجان التدقيق ،كما أظهرت نتائج الدراسة كذلك أن الآليات المقترحة و المتمثلة في (النظام المحاسبي المالي،حوكمة المؤسسات ،جودة التدقيق) لا تؤثر في ضبط ممارسات إدارة الأرباح في ضل ضعف مؤشرات البيئة المالية والمحاسبية الجزائرية. | en_US |
dc.description.abstract | We have tried, in this thesis, to treat the issue of earnings management in Algeria in order to study the earnings management determinants of economic institutions as well as their control mechanisms in Algerian financial and accounting environment. The study is held through the identification of the most important determinants that facilitators in Algerian economic institutions may use in the practice of earnings management, and how to adjust them according to some suggested mechanisms. The field study was also an attempt by us to control the most important key determinants of earnings management practices in Algeria under the financial and accounting environment circumstances. Thus, both types of analytical analysis are used; i.e. exploration and emphasis, by analyzing the opinions of practitioners and academics of accounting, auditing, finance and collection professions. In addition, the analytical analysis helped to studying and analyzing mechanisms for controlling earnings management practices in Algeria through modeling with structural equations. The study results have shown that the most important determinants that may be exploited by the facilitators of Algerian economic institutions are the correctness in the preparation of financial statements, accounting rules and principles, the earnings ability of the company, corporate governance, the quality of external audit, and the existence of audit committees. The results also evoked that the suggested mechanisms (financial accounting system, corporate governance, audit quality) do not affect the control of earnings management practices under the weakness of the Algerian financial and accounting environment indicators | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | التحليل العاملي | en_US |
dc.subject | البيئة المالية | en_US |
dc.title | محددات إدارة الأرباح للمؤسسات الإقتصادية في ظل البيئة المالية والمحاسبية الجزائرية | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية استقصائية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
ادارة الارباح.pdf | 10.83Mb |
View/ |