Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALIOUA, FADILA | - |
dc.contributor.author | HORO, ZOHRA | - |
dc.contributor.author | BADA, ABD ELMALEK / promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T21:12:03Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T21:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/926 | - |
dc.description | GENIE CIVIL | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail qui on a étudié est une structure en béton armé (R+1), Le projet sera implanté à CEM Ouled Rached- Metarfa≪ Adrar ≫ qui est classé comme une zone 0 . La résistance du bâtiment est assurée par un système de contreventement (portiques). La conception a été faite selon les règlements de construction envigueur (RPA99version2003, D.T.R, BAEL91) .Dans cette étude nous allons utiliser le logiciel SAP2000 version 7 du fait qu'il soit disponible et présente plus de facilité d'exécution et de vérification. Finalement, l'étude de l'infrastructure du bâtiment a été faite par le calcul des fondations، et tout sa résumé on trois chapitres : Chapitre 1: dans ce chapitre on fait la présentation de l'entreprise. Chapitre 2: dans ce chapitre on fait la description du projet. Chapitre3: dans ce chapitre on fait les tâches effectuées et résultats obtenus. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ahmed Draia - ADRAR | en_US |
dc.subject | Adrar | en_US |
dc.subject | Infrastructure urbaine | en_US |
dc.title | Etude d'un bataiment a usage administratif au CEM ouled Rached-metarfa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة مصصحة.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.