Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-12-15T16:05:16Z | - |
dc.date.available | 2024-12-15T16:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9155 | - |
dc.description.abstract | تهدف دراستنا الحالية الى معرفة تأثير استراتيجيات الضبط الانفعالي على جودة حياة العمل لدى الأساتذة الجامعيين، عن طريق استخدام المنهج الوصفي الارتباطي، و تم الاستعانة بمقياس الضبط الانفعالي المصمم من طرف الطالبة بناءا على نموذج جروس جيمس و مقياس جودة الحياة العمل لابن خالد عبد الكريم. وتم تطبيق المقياسين على عينة من الأساتذة الجامعين تم اختيارهم بطريقة عشوائية في جامعة أدرار و جامعة سطيف و جامعة غليزان. وفي انتظار صدور نتائج هذا البحث بعد الانتهاء منه. | en_US |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | ستراتيجيات الضبط الانفعالي | en_US |
dc.subject | جودة حياة العمل | en_US |
dc.subject | الأساتذة الجامعين | en_US |
dc.title | تأثيرإستراتجيات الضبط الانفعالي على جودة حياة العمل لدى الأساتذة الجامعيين | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بجامعات أدرار وسطيف وغليزان | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تأثير استراتيجيات الضبط الانفعالي على جودة حياة العمل لدى الأساتذة الجامعيين (Récupération automatique)بعد التعديل.pdf | 6.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.