Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حفيظ, بلعادل | |
dc.contributor.author | لحسين, عبد القادر / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T15:12:29Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T15:12:29Z | |
dc.date.issued | 2024-11-17 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9149 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير خدمات حاضنات الأعمال على تطوير نشاط المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة بالجزائر والمقارنة بين الحاضنات العمومية و الخاصة من حيث درجة تأثير هذه الخدمات، حيث تم الوصول إلى حل لاشكالية الدراسة المتمثلة في كيفية تأثير هذه الحاضنات من خلال خدماتها على تطور نشاط المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة بالجزائر، وذلك من خلال استطلاع عينة متكونة من 47 من المؤسسات المحتضنة في الحاضنات العمومية وعينة أخرى متكونة من 42 مؤسسة محتضنة في حاضنات خاصة بالاعتماد على الإستبانة كأداة لجمع البيانات وبرنامج SPSS.25 لتحليل هذه البيانات، وخلصت الدراسة إلى أن حاضنات الأعمال العمومية تساهم في تطوير نشاط المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة في الجزائر من خلال خدمة الإيواء فقط، أما حاضنات الأعمال الخاصة فتساهم من خلال خدمات الإستشارة التي تقدمها لفائدة هذه المؤسسات، كما أن تخصص حاضنات الأعمال في مجالات معينة يساهم في زيادة مردوديتها في تطوير نشاط المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to study the impact of business incubators' services on the development of the activity of microenterprises and start-ups in Algeria and to compare between public and private incubators in terms of the degree of impact of these services, where a solution was reached to the study question of how these incubators through their services affect the development of the activity of microenterprises and start-ups in Algeria, by surveying a sample consisting of 47 incubated institutions in public incubators and another sample consisting of 42 incubated institutions in private incubators using the questionnaire as a data collection tool and SPSS.25 program To analyze the data. The study concluded that public business incubators contribute to the development of the activity of microenterprises and startups in Algeria through the shelter service only, while private business incubators contribute through the consulting services they provide to these institutions, and the specialization of business incubators in certain areas contributes to increasing their effectiveness in developing the activity of microenterprises and startups | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | اقتصاد وتسيير المؤسسات | en_US |
dc.subject | حاضنات الأعمال | en_US |
dc.subject | مشاتل المؤسسات | en_US |
dc.subject | مؤسسات مصغرة | en_US |
dc.subject | مؤسسات الناشئة | en_US |
dc.subject | Business incubators | en_US |
dc.subject | Institutional nurseries | en_US |
dc.subject | Micro-enterprises | en_US |
dc.subject | start-ups | en_US |
dc.title | أثر حاضنات الأعمال على تطوير نشاط المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة بالجزائر | en_US |
dc.title.alternative | دراسة مقارنة بين الحاضنات العمومية والحاضنات الخاصة | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الأطروحة كاملة.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.