Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadj Fateh, Ahmed | |
dc.contributor.author | Harrouz, Abdelkader / Promoteur | |
dc.date.accessioned | 2024-10-13T08:02:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-13T08:02:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9139 | |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d'étudier et d'évaluer une centrale solaire photovoltaïque raccordée au réseau dans la région de Zaouiet Kounta dans le Sahara algérien, en vue d'améliorer sa production instantanée et de maintenir ses performances à long terme. Les données extraites de la surveillance de la centrale solaire ont été analysées pour extraire des indicateurs de performance et étudier l'impact des facteurs climatiques tels que la température, le rayonnement solaire, la vitesse du vent et l'angle d'inclinaison. Les normes d'analyse des performances établies par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et la Commission électrotechnique internationale (CEI 61724) ont été appliquées. Ces normes incluent l'estimation d'indicateurs de performance tels que le PR pour évaluer le taux de dégradation annuel de l'installation, l'efficacité finale du système solaire (Yf) et les taux de pertes dans le système. Des indicateurs économiques et financiers ont également été appliqués, tels que la période de récupération du flux de trésorerie net, la valeur actuelle nette (VAN), le taux de rendement interne (TRI), le retour sur investissement (RI) et le retour simple (RS). Ces indicateurs permettent de déterminer la viabilité financière de la centrale solaire et d'estimer sa capacité à réduire les émissions de dioxyde de carbone, contribuant ainsi à atténuer les effets du changement climatique sur la planète. La centrale a été simulée à l'aide des logiciels PVsyst et RETScreen, ce qui permettra de mieux comprendre les conditions de fonctionnement des centrales solaires et de chercher à les améliorer. Cette recherche est prometteuse pour les applications des centrales solaires dans ce type d'environnement climatique | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this work is to study and evaluate a grid-connected photovoltaic solar power plant in the Zaouiet Kounta region of the Algerian Sahara, with the aim of improving its instantaneous production and maintaining its long-term performance. Data extracted from the monitoring of the solar power plant were analyzed to extract performance indicators and study the impact of climatic factors such as temperature, solar radiation, wind speed, and tilt angle. The performance analysis standards established by the International Energy Agency (IEA) and the International Electrotechnical Commission (IEC 61724) were applied. These standards include the estimation of performance indicators such as PR to assess the annual degradation rate of the installation, the final efficiency of the solar system (Yf), and the system loss rates. Economic and financial indicators were also applied, such as the net cash flow payback period, net present value (NPV), internal rate of return (IRR), return on investment (RI), and simple return (RS). These indicators help determine the financial viability of the solar power plant and estimate its ability to reduce carbon dioxide emissions, thus contributing to mitigating the effects of climate change on the planet. The plant was simulated using PVsyst and RETScreen software, which will help to better understand the operating conditions of solar power plants and to seek to improve them. This research is promising for applications of solar power plants in this type of climatic environment. | |
dc.description.abstract | الهدف من هذا العمل هو دراسة وتقييم محطة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة في منطقة زاوية كنتة في صحراء الجزائر، بهدف تحسين الإنتاجية الفورية والحفاظ على الأداء على المدى الطويل. تم تحليل البيانات المستخرجة من مراقبة المحطة الشمسية لاستخلاص مؤشرات الأداء ودراسة تأثير العوامل المناخية مثل درجة الحرارة، الإشعاع الشمسي، وسرعة الرياح، بالإضافة إلى دراسة تأثير زاوية الميل. تم تطبيق معايير تحليل الأداء التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية (IEA) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC 61724). تضمنت هذه المعايير تقدير مؤشرات الأداء مثل PR لتقييم معدل التدهور السنوي للمنشأة، الكفاءة النهائية للنظام الشمسي (Yf)، ومعدلات الخسائر في النظام. تم أيضًا تطبيق المؤشرات الاقتصادية والمالية مثل سنة التدفق النقدي الصافي، والقيمة الحالية الصافية (VAN)، ومعدل العائد الداخلي (TRI)، وعائد الاستثمار (RI)، والعائد البسيط (RS). هذه المؤشرات تساعد في تحديد الجدوى المالية للمحطة الشمسية وتقدير قدرتها على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يسهم في التخفيف من آثار التغيرات المناخية على كوكب الأرض. تم محاكاة المنشأة باستخدام برنامجي PVsyst و RETScreen، مما سيساعد في فهم ظروف تشغيل المحطات الشمسية والسعي لتحسينها، ويعد هذا البحث استباقيًا لتطبيقات المحطات الشمسية في هذا النوع من البيئات المناخية | |
dc.publisher | Université Ahmed Draia - Adrar | en_US |
dc.subject | Changements Climatiques | en_US |
dc.subject | Centrale Photovoltaïque | en_US |
dc.subject | Energies Renouvelables | en_US |
dc.subject | L'émission De Gaz | en_US |
dc.subject | Zaouiet Kounta | en_US |
dc.subject | Réseau Electrique | en_US |
dc.subject | Climate Change, Photovoltaic Plant, Renewable Energy, Gas Emissions, Zaouiet Kounta , Power Grid | en_US |
dc.subject | التغيرات المناخية , محطة طاقة شمسية كهروضوئية , طاقة متجددة , انبعاث الغازات, زاوية كنتة ,شبكة كهربائية | en_US |
dc.title | Analyse Et Modelisation D'une Central Photovoltaïque Connectee Au Reseau | en_US |
dc.title.alternative | Cas De Central Zaouiet Kounta (Centrale Zak.PV ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse Et Modelisation D'une Central Photovoltaïque Connectee.pdf | 8.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.