Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | موسى, عبد القادر | - |
dc.contributor.author | مسعودي, محمد / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T09:13:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T09:13:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7704 | - |
dc.description | مالية المؤسسة | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بعملية تسعير المرابحة في المصارف الإسلامية وابراز أهم محددات هذه العملية، وكذا تقييم أثر هذه المحددات على الأداء المالي في المصارف الإسلامية، وتكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة في كونها تعالج موضوع مهم وحديث نسبيا خاصة في المصارف الإسلامية، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث المنهج الوصفي في الجانب النظري من الدراسة ومنهج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي منها، حيث تم الاعتماد على التقارير المالية السنوية للمصارف الإسلامية التي شملتها الدراسة وذلك بهدف تقييم أدائها المالي، والاعتماد كذلك على الاستبيان كأداة لجمع البيانات تم توجيهه إلى عينة تقدر ب 137 موظف عامل في كل من قسم التسويق وقسم المحاسبة والمالية في هذه المصارف؛ حيث تم عرض وتقديم طرق جمع البيانات وتحليلها ومناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة باستخدام كل من برنامج (SPSS v.22) وبرنامج (Smart PLS3). توصلت الدراسة إلى أن كل من عنصر الأجل ونوع المرابحة (نوع البضاعة محل المرابحة) باعتبارها محددات من محددات تسعير المرابحة لا تؤثر على الأداء المالي للمصارف الإسلامية، بينما يؤثر شخص الزبون بشكل سلبي على الأداء المالي للمصارف الإسلامية وفي المقابل تؤثر كل من مخاطر التمويل بالمرابحة، عناصر التكاليف الفعلية في عقد المرابحة والعائد على الاستثمار باعتبارها محددات من محددات تسعير المرابحة بشكل إيجابي على الأداء المالي للمصارف الإسلامية ولكن بنسب متفاوتة، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن هناك تباين واختلاف في الطرق والأساليب المعتمدة في تسعير المرابحة من قبل المصارف الإسلامية عينة الدراسة، فكل مصرف يعتمد الطريقة التي يراها مناسبة في تحديد سعر المرابحة، ولكن تعتبر طريقة الاسترشاد بسعر الفائدة العالمية (LIBOR) الأكثر استخداما في هذا المجال. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to define the process of Murabaha pricing in Islamic banks and to highlight the most important determinants of this process, as well as to evaluate the impact of these determinants on the financial performance of Islamic banks. this study is of great importance in that it deals with an important and relatively recent topic, especially in Islamic banks. In order to achieve the objectives of the study, the researcher adopted the descriptive approach in the theoretical aspect of the study and the case study approach in the practical aspect of it, as it was relied on the annual financial reports of the Islamic banks included in the study with the aim of evaluating their financial performance, and also reliance on the questionnaire as a tool for data collection, which was directed to a sample estimated With 137 employees working in each of the marketing department the accounting and finance department of these banks; The methods of data collection and analysis were presented and presented, and the results of testing the study's hypotheses were discussed using both (SPSS v.22) and (Smart PLS3) program. The study concluded that both the term element and the type of Murabaha (the type of the commodity subject to Murabaha) as determinants of Murabaha pricing do not affect the financial performance of Islamic banks, while the customer person negatively affects the financial performance of Islamic banks, and in return each of the financing risks affects Murabaha. Actual cost components In the Murabaha contract and the return on investment as determinants of Murabaha pricing positively on the financial performance of Islamic banks, but in varying proportions, the study also found that there are variations and differences in the methods and methods adopted in Murabaha pricing by Islamic banks, the sample of the study, each bank adopts the method Which he deems appropriate in determining the Murabaha rate, but the method of being guided by the international interest rate (LIBOR) is the most widely used in this field. | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | تسعير | en_US |
dc.subject | مرابحة | en_US |
dc.subject | محددات | en_US |
dc.subject | أداء مالي | en_US |
dc.subject | مصارف إسلامية | en_US |
dc.subject | pricing | en_US |
dc.subject | Murabaha | en_US |
dc.subject | determinants | en_US |
dc.subject | financial performance | en_US |
dc.subject | Islamic banks | en_US |
dc.title | أثر محددات تسعير المرابحة على الأداء المالي للمصارف الإسلامية | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر محددات تسعير المرابحة على الأداء المالي للمصارف الإسلامية .pdf | 10.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.