Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | نقيلو, أم الخير | - |
dc.contributor.author | منصور, مباركة | - |
dc.contributor.author | محمداتني, شهرزاد / مؤطر | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T09:28:16Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T09:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7674 | - |
dc.description | علم اجتماع التربية | en_US |
dc.description.abstract | هدفت دراستنا إلى الكشف عن العلاقة بين الرقابة الوالدية ومتغير الرسوب وذلك انطلاقا من التساؤل الرئيسي التالي :ما مدى تأثير الرقابة الوالدية على رسوب التلميذ ؟ ولإنجاز الدراسة تم تجزئته إلى أسئلة فرعية مفادها: ما مدى تأثير الرقابة الوالدية الاجتماعية على رسوب التلميذ؟ م ما مدى تأثير الرقابة الوالدية الصحية على رسوب التلميذ؟ ما مدى تأثير الرقابة الوالدية التعليمية على رسوب التلميذ؟ وتمت الدراسة على عينة قصدية من الأساتذة يعملون بثلاث متوسطات جعفر بن أبي طالب، بوعلالة محمد بن محمد، متوسطة زاوية كنتة. باستعمال مجموعة من أدوات جمع البيانات تمثلت في المقابلة، والاستمارة، والملاحظة، وتوصلت الدراسة النتائج التالية: تؤثر الرقابة الوالدية الاجتماعية بشكل كبير على رسوب التلميذ تؤثر الرقابة الوالدية الصحية بشكل كبير على رسوب التلميذ. تؤثر الرقابة الوالدية التعليمية بشكل كبير على رسوب التلميذ. | en_US |
dc.description.abstract | Notre etude visait à révéler la relation entre l'encadrement parental et la variable de redoublement, à partir de la question principale suivante : Quel est l'impact de l'encadrement parental sur le redoublement de l'élève ? Pour compléter l'étude, celle-ci a été divisée en sous-questions : Quel est l'impact du contrôle parental social sur l'échec de l'élève ? Quel est l'impact du contrôle parental de santé sur l'échec de l'élève? Quel est l'impact du contrôle parental éducatif sur l'échec de l'élève? L'étude a été menée sur un échantillon intentionnel d'enseignants travaillant avec trois etablissements moyenes : Jaafar ben Abi Talib, Bualala Muhammad ben Muhammad et le collège de Zawiya Kunta. En utilisant un ensemble d'outils de collecte de données représentés dans l'entretien, le questionnaire et l'observation, l'étude a atteint les résultats suivants : Le contrôle parental de santé a significativement affecté l'échec de l'élève. Le contrôle parental éducatif a significativement affecté l'échec de l'élève | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | الرقابة الوالدية الرقابة الاجتماعية ، الرقابة الصحية ، الرقابة التعليمية ، الرسوب | en_US |
dc.subject | Contrôle parental, contrôle social, contrôle sanitaire, contrôle éducatif, échec | en_US |
dc.title | الرقابة الوالدية وأثرها على رسوب التلاميذ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الرقابة الوالدية.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.