Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Smaili, AbdAllah | |
dc.contributor.author | Khidaoui, Mohamed Tayeb | |
dc.contributor.author | KADDI, Mohammed / promoteur | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T14:14:08Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T14:14:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7452 | |
dc.description | Spécialité : Commande Electrique | en_US |
dc.description.abstract | Les avancées technologiques permettant aujourd’hui l’intégration à faible coût d’objets multi-capteurs hétérogènes communicateurs sans fil, en particulier pour la surveillance dans des environnements considérés comme risques ou non accessibles. Un micro-capteur est muni d’une ressource énergétique pour alimenter tous ses composants. Cependant, en raison de sa taille réduite, la ressource énergétique dont il dispose est limitée et généralement irremplaçable. La prolongation de la durée de vie de chaque capteur devient un objectif en soi, afin de garantir une meilleure durée de vie globale au réseau. La consommation d’énergie peut être minimisée dans toutes les couches de la pile de protocoles. Ce travail présente une approche multicouche pour améliorer l’efficacité énergétique des nœuds capteur dans les RCSF. | en_US |
dc.description.abstract | Technological advances now allow the low-cost integration of heterogeneous wireless communicator multi-sensor objects, in particular for surveillance in environments considered to be at risk or not accessible. A micro-sensor is equipped with an energy resource to power all its components. However, due to its small size, the energy resource it has is limited and usually irreplaceable. Extending the lifetime of each sensor becomes an objective in itself, in order to guarantee a better overall lifetime for the network. Power consumption can be minimized across all layers of the protocol stack. This work presents a multi-layered approach to improve the energy efficiency of sensor nodes in WSNs. | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE AHMED DRAIA- ADRAR | en_US |
dc.subject | Micro-capteur | en_US |
dc.subject | réseau de capteur sans fil | en_US |
dc.subject | ressource énergétique | en_US |
dc.subject | prolongation de la durée de vie | en_US |
dc.subject | consommation d’énergie | en_US |
dc.subject | l’efficacité énergétique | en_US |
dc.subject | multi-couche | en_US |
dc.subject | Micro-sensor, wireless sensor network, energy resource, life extension, energy consumption, energy efficiency, multi-layer. | en_US |
dc.subject | Commande Electrique | en_US |
dc.title | Amélioration de l’efficacité énergétique de RCSF à l’aide d’une approche multi-couche | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
smaili1.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.