Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | براهم, إسماعيل | |
dc.contributor.author | مدياني, محمد / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T14:13:14Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T14:13:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/7104 | |
dc.description | التخصص: اقتصاد كمي | en_US |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الاستثمار في رأس المال البشري على النمو الاقتصادي لعينة من الدول النامية للفترة (1990-2020)، حيث تم استخدام مجموعة من المتغيرات المستقلة للتعبير على متغير الاستثمار في رأس المال البشري ممثلة في (الالتحاق بالتعليم الابتدائي، الالتحاق بالتعليم الثانوي الالتحاق بالتعليم العالي، الانفاق على التعليم معدل العمر المتوقع)، في حين تم الاعتماد على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للتعبير على متغير النمو الاقتصادي. وبالاعتماد على نماذج بانل الساكن في الدراسة القياسية تم التوصل إلى العديد من النتائج أهمها أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الأنسب للدراسة، أي أن مصدر الاختلاف بين دول العينة يعود الى العنصر الثابت، حيث أظهرت نتائج نموذج التأثيرات الثابتة وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين جميع المتغيرات المستقلة الممثلة لمتغير الاستثمار في رأس المال البشري ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على ان الاستثمار في رأس المال البشري يؤثر على النمو الاقتصادي لعينة الدول النامية خلال الفترة (1990-2020). | en_US |
dc.description.abstract | The study aimed to analyze and measure the impact of investment in human capital on the economic growth of a sample of developing countries for the period (1990-2020), where a set of independent variables were used to express the investment variable in human capital represented in (enrollment in primary education, enrollment in secondary education). Enrollment in higher education, expenditure on education (life expectancy rate), while the per capita GDP was relied on to express the economic growth variable. Relying on the static panel models in the standard study, many results were reached, the most important of which is that the fixed effects model is the most appropriate model for the study, meaning that the source of difference between the sample countries is due to the fixed element, where the results of the fixed effects model showed a significant relationship with statistical significance between all Independent variables representing the variable of investment in human capital and per capita GDP, which indicates that investment in human capital affects the economic growth of a sample of developing countries during the period (1990-2020). | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | اقتصاد كمي | en_US |
dc.subject | الاستثمار في رأس المال البشري | en_US |
dc.subject | النمو الاقتصادي | en_US |
dc.subject | النماذج الساكنة لبانل | en_US |
dc.subject | الدول النامية | en_US |
dc.subject | Human capital, economic growth, developing countries, panelmodels | en_US |
dc.title | أثر الاستثمار في رأس المال البشري على النمو الاقتصادي | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة لعينة من الدول النامية للفترة (1990-2020) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر الاستثمار في رأس المال البشري على النمو الاقتصادي.pdf | 76.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.