Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEDIAR, Samira | |
dc.contributor.author | Harrouz, Abdelkader / promoteur | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T11:07:07Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T11:07:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6354 | |
dc.description | Physique Energétique | en_US |
dc.description.abstract | تعتبر الطاقة عاملاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلد.الهدف من هذا العمل هو المساهمة في دراسة النمذجة الابعاد، ودراسة جدوى المنظومة المقترحة. النظام موضوع دراستنا هو نظام غير متصل بشبكة التوزيع ويحتوي على مصادر متعددة للطاقة : الالواح الشمسية / توربينات الرياح/ البطاريات / بمساعدة مولد ديزل, يزود مزرعة تقع في مدينة ادرار في الجنوب الغربي الجزائري. تم تنفيذ النمذجة ,المحاكاة وتحديد حجم المكونات المختلفة التي تشكل النظام المدروس، بما في ذلك نظام السقي.لتقييم أداء النظام الهجين لتلبية الاحتياجات الكهربائية دون اللجوء إلى الشبكة ، تم التحقق من مراقبة وتعظيم الطاقة بالمحاكاة تحت Matlab / Simulink. بعد ذلك، تم إجراء دراسة جدوى النظام المقترح باستخدام برنامج HOMER ، متبوعًة بتحليل مفصل للنتائج. يهدف جزء من هذا العمل إلى تحديد حجم نظام الضخ بالطاقة الشمسية للتطبيقات الزراعية في مدينة أدرار. تم تنفيذ العمل باستخدام برنامج PVsyst. | en_US |
dc.description.abstract | Energy is a primary factor in the economic and industrial development of a country. The objective of this work is to contribute to the modelling, sizing, and feasibility study of the proposed topology. The subject system of our study is a system which is not connected to the distribution network and contains multiple energy sources: Photovoltaic’s panel / Wind turbine / Battery assisted by a diesel generator, supplying a farm, located in Adrar city in southwest of Algeria. The modelling, simulation, sizing of the various components constituting the system considered, including irrigation system were carried out to assess the performances of the hybrid system to meet the electrical requirements without resorting to the grid. Tracking and maximizing power is validated in simulation under Matlab / Simulink. Next, a feasibility study of the proposed system was carried out using Homer software, followed by a detailed analysis of the results. Part of this work aims to quantify a solar pumping system for agricultural applications in the city of Adrar. The work was carried out using PVsyst software. | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE AHMED DRAIA- ADRAR | en_US |
dc.subject | الألواح الشمسية | en_US |
dc.subject | توربينات الرياح | en_US |
dc.subject | مولد الديزل | en_US |
dc.subject | النظام الهجين | en_US |
dc.subject | البطارية | en_US |
dc.subject | الضخ بالطاقة الشمسية | en_US |
dc.subject | MPPT محولات الطاقة | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de l’impact de l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques intelligents | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l’étude de l’impact de l’intégration.pdf | 16.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.