Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوحفصي, عبد الله | |
dc.contributor.author | لخديمي, عبد الحميد / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2022-05-08T08:44:39Z | |
dc.date.available | 2022-05-08T08:44:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6344 | |
dc.description | مالية المؤسسة | en_US |
dc.description.abstract | تعتبر هذه الدراسة محاولة لتقييم فعالية مدخل تكلفة رأس المال في تحسين القيمة الإقتصادية المضافة للمؤسسة، أجريت على عينة من المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر من عام 2010 – 2019 ، واعتمدت الدراسة في اختبار الفرضيات على التحليل القياسي من خلال استخدام أساليب تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية ، وكنتيجة للبحث يمكن القول أنه على الرغم من النتائج المحاسبية المالية الإيجابية التي حققتها الشركات الثلاث في معظم فترات الدراسة ، إلا أن الزيادة في رأس المال المستثمر التى عملت عليها الشركات لم تؤدي إلى تحسن في القيمة الاقتصادية المضافة ، بمعني أن مردودية هذه الزيادة كانت أقل من تكلفة رأس المال المقابلة لها ، وفي ضوء هذه النتيجة توصي الدراسة بضرورة ان تولى المؤسسات مزيدا من الإهتمام بالمؤشرات والأساليب الكمية لتقييم الأداء المالي وعلى الخصوص باستخدام مؤشري تكلفة رأس المال والقيمة الإقتصادية المضافة، بما يمكنها من مراجعة سياساتها الإستثمارية وتقييم خططها التشغيلية. | en_US |
dc.description.abstract | This study is an attempt to evaluate the effectiveness of using the capital cost approach in improving the corporate economic added value , it conducted on a sample of three institutions listed on the Algerian Stock Exchange from 2010 - 2019, the study relied in hypothesis testing on the standard analysis, through the use of panel data analysis methods As a result of the research, it can be said that despite the positive financial accounting results achieved by the three companies in most of the study periods, the increase in the invested capital did not lead to an improvement in the added economic value, meaning that the profitability of this increase was less than the corresponding cost of capital, and in light of This result the study recommends that institutions should pay more attention to the measure of economic added value, to adopt it as an indicator to assess the efficacy of its investment policies and its operational plans. | |
dc.description.abstract | ||
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | رأس المال المستثمر | en_US |
dc.subject | تكلفة رأس المال | en_US |
dc.subject | القيمة | en_US |
dc.subject | القيمة الإقتصادية المضافة | en_US |
dc.title | فعالية استخدام مدخل تكلفة رأس المال في تحسين القيمة الاقتصادية المضافة للمؤسسة | en_US |
dc.title.alternative | دراسة قياسية لعينة من الشركات المدرجة في بورصة الجزائر في الفترة من 2010 الى 2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
فعالية استخدام مدخل تكلفة رأس المال في تحسين.pdf | 8.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.