Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | معمري, عبد الكريم | |
dc.contributor.author | بلال, بوجمعة / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2022-01-23T12:02:35Z | |
dc.date.available | 2022-01-23T12:02:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6093 | |
dc.description | تخصص:نقود ومالية | en_US |
dc.description.abstract | في إطار التحديات التي تواجه الإقتصاد المحلي في الجزائر، والتي منها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الإقتصادي المستقر، يتوجب على الجزائر من أجل الوصول إلى هذه الاهداف وضع قاعدة صلبة ومتينة يقوم عليها السير الصحيح و المتناسق للنظام المصرفي عن طريق الرفع من كفاءة أدائه عبر التسيير الفعال للخدمات و وسائل الدفع المصرفية، والتي لها دور هام في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية داخل الإقتصاد، والذي سينعكس بشكل إيجابي في النهوض بتطور الّإقتصاد الوطني والإلتحاق بركب الدول الحديثة. | |
dc.description.abstract | The objective of this study was to try to shed light on the contribution of the means of payment available in the banking system to mobilizing domestic savings in Algeria during the period 1990-2016, the latter which is an important component of the basic elements in the economy, and Algeria, like other countries, strives to mobilize and develop resources Local to the national economy. Our study relied on the descriptive and analytical approach, in order to study and analyze the reality in Algeria in terms of mobilizing domestic saving and the role of means of payment in that. The study found that means of payment contribute Weak to the process of mobilizing and attracting local saving in Algeria, and the use of various means of payment in Algeria is still far from its required level, Even modern means of payment, including bank cards, are also not exempt from this matter. Also, most of the dealings of individuals and institutions in various economic dealings are dominated by monetary dealings. | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية -ادرار | en_US |
dc.subject | الادخار المحلي | en_US |
dc.subject | النظريات الاقتصادية | en_US |
dc.subject | عوائق الادخار | en_US |
dc.subject | الضرائب | en_US |
dc.subject | وسائل الدفع البنكية | en_US |
dc.subject | نقود ومالية | en_US |
dc.subject.ddc | local saving, traditional means of payment, electronic means of payment, bank payment system | |
dc.title | وسائل الدفع المتاحة في تعبئة الادخار المحلي بالجزائر خلال الفترة 1990-2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقييم أثر الإئتمان المصرفي على حجم الادخار المصرفي في الجزائر خلال الفترة 2000-2016.pdf | 475.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.