Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELAOUT, Fateh | |
dc.contributor.author | Mekerta, Belkacem / promoteur | |
dc.contributor.author | KALLOUM, Slimane / Co-Directeur de Thèse | |
dc.date.accessioned | 2022-01-23T09:40:53Z | |
dc.date.available | 2022-01-23T09:40:53Z | |
dc.date.issued | 2021-12-09 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/6074 | |
dc.description | Spécialité : Génie Civil | en_US |
dc.description.abstract | In arid or semi-arid areas, the phenomenon of the silting up of dam reservoirs is widespread, because the conditions are favorable for the development of sediment dynamics. This phenomenon is more critical in watersheds located near dams. The Djorf-Torba dam is located in the southwest of Algeria. Under the influence of erosion and solid transport, the sedimentation of the dam reservoir is constantly changing, which is what leads to its situation. Faced with this situation, dredging has become vital for social and economic development. It is in this very context that we are considering using these citation sediments in the agricultural lands of the ABADLA plain, which covers an area of 5400 hectare, as an agricultural amendment in order to increase fertilization, as well as the water holding capacity. The aim of our research is to integrate the management of dredged sediments into a sustainable development approach, but this valuation must be in accordance with respect for the environment and the technical standards of application. | en_US |
dc.description.abstract | في المناطق القاحلة أو شبه القاحلة، تنتشر ظاهرة التوحل في السدود بشكل معتبر، حيث أن الظروف مواتية لحركة الرواسب. تعتبر هذه الظاهرة اكثر خطورة في الاحواض الواقعة بالقرب من السدود. يقع سد جرف التربة في جنوب غرب الجزائر. تحت تأثير عوامل التعرية ونقل الجزيئات الصلبة ، فان الرواسب في تراكم مستمر على مستوى السد، وهو ما يؤدي إلى ظاهرة التوحل. و بالنظر الى هذه الوضعية، أصبح نزع الاوحال أمرًا حيويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا التوجه ، نعمل على استخدام الرواسب المستخرجة خلال عمليات نزع الاوحال في الأراضي الزراعية لسهل العبادلة ، و الذي يغطي مساحة 5400 هكتار، هذا الاخير يكون على شكل محسن زراعي يعمل على زيادة خصوبة الارض ، وكذلك تحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه. ان الهدف من بحثنا هذا هو العمل على تثمين الرواسب المستخرجة خلال عملية نزع الاوحال و ذلك في اطار مفهوم التنمية المستدامة، مع الاخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية و الفنية لتثمين الرواسب و ذلك حسب كل مجال دون اهمال الجانب البيئي. | |
dc.description.abstract | Dans les zones arides ou semi-arides, le phénomène de l’envasement des retenues de barrages est largement répandu, car les conditions sont favorables pour le développement de la dynamique sédimentaire. Ce phénomène est plus critique sur les bassins versants situés près des barrages. Le barrage Djorf-Torba est situé au sud-ouest de l’Algérie. Sous l’influence de l’érosion et le transport solide, la sédimentation de la retenue du barrage est en évolution constante, c’est ce qui entraine son envasement. Vis-à-vis de cette situation, le dragage est devenu vital pour le développement social et économique. C'est dans ce contexte même, qu'on envisage d’utiliser ces sédiments d’envasement dans les terres agricoles de la plaine d’ABADLA, qui couvre une superficie de 5400 hectare, comme un amendement agricole afin d’augmenter la fertilisation, ainsi que la capacité de rétention de l’eau. Le but de nos travaux de recherche est d’intégrer la gestion des sédiments de dragage dans une démarche de développement durable, mais cette valorisation doit être en accord avec le respect de l’environnement et les normes techniques d’application. | |
dc.publisher | UNIVERSITE AHMED DRAIA- ADRAR | en_US |
dc.subject | Génie Civil | en_US |
dc.subject | Agricultural amendment | en_US |
dc.subject | ABADLA plain | en_US |
dc.subject | Valuation | en_US |
dc.subject | Dredging | en_US |
dc.subject | Siltation | en_US |
dc.subject | Sediments | en_US |
dc.subject | Djorf-Torba dam | en_US |
dc.subject | سد جرف طربة | en_US |
dc.subject | رواسب | en_US |
dc.subject | التوحل | en_US |
dc.subject | ازالة الاوحال | en_US |
dc.subject | تثمين | en_US |
dc.subject | سهل عبادلة | en_US |
dc.subject | تعديل زراعي | en_US |
dc.subject | Barrage Djorf-Torba, Sédiments, Envasement, dragage, Valorisation, Plaine d'ABADLA, Amendement agricole. | en_US |
dc.title | Valorisation des sédiments d’envasement du barrage DJORF-TORBA | en_US |
dc.title.alternative | wilaya de BECHAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése BELAOUT Fateh (Version Final).pdf | 17.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.