Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/5543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOULAY ALI, Abderrahmane | |
dc.contributor.author | KHELAFI, Hamid / promoteur | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T09:13:14Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T09:13:14Z | |
dc.date.issued | 2021-05-25 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/5543 | |
dc.description | Génie civil | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif principal de cette thèse est d’étudier, en premier lieu, les différentes compositions de bétons réalisés dans les chantiers pour la construction des bâtiments et ouvrages en béton armé dans la région d’Adrar, une zone réputée aride. Nous effectuons, en second lieu, une série d’essais expérimentaux, en laboratoire, dans le but d’apporter des corrections aux formulations adoptées in situ. L’objectif ciblé est de présenter une formulation optimale en utilisant les matériaux locaux, en corrigeant la granularité du béton avec un mélange optimal de sable de dunes + sable concassé, ayant des impacts économique et environnemental. Pour effectuer ce programme de recherche, nous avons réalisé une batterie d’essais sur plus de 2700 éprouvettes. L’utilisation de sable de dunes seul dans la composition d’un béton, peut créer des problèmes sur la continuité du mélange granulaire à cause de la granularité de sable de dunes qui est pauvre en grain supérieur à 2mm, ainsi que le module de finesse est inférieur à 1,70. Ces caractéristiques influencent directement le comportement du béton aux états frais et durci, pour cela nous essayons de corriger la granularité de sable de dunes avec l’introduction de sable concassé (0/4) mm avec un taux compris entre 20% et 80%. Nous avons conclu, après justification de nos résultats, que l’introduction de sable corrigé engendre une influence positive sur la consistance du béton ainsi que sur sa résistance à la compression. Les meilleurs résultats obtenus pour la résistance du béton à la compression correspondent aux taux de 20%, 40% et 60% de sable de dunes dans le sable corrigé. | en_US |
dc.description.abstract | The main objective of this thesis is to study the various compositions of concretes carried out in the building sites for the construction of the buildings and works out of concrete reinforced in the area of Adrar, a zone considered arid. In the second place, we carry out a series of experimental tests in the laboratory to bring corrections to the formulations adopted in situ. The objective is to present an optimal formulation using local materials, correcting the concrete's granularity with an optimal mixture of dune sand + crushed sand, with economic and environmental impacts. To carry out this research program, we have carried out a series of tests on 2700 specimens. The use of dune sand alone in the composition of concrete can create problems on the granular mixture's continuity because of the granularity of dune sand that is poor in grain greater than 2mm, and the modulus of fineness is less than 1.70. These characteristics directly influence concrete behavior in fresh and hardened states, so we try to correct the granularity of dune sand with the introduction of crushed sand (0/4) mm with a ratio between 20% and 80%. After justification of our results, we concluded that the introduction of corrected sand has a positive influence on the consistency of concrete and its compressive strength. The best results obtained for the compressive strength of concrete correspond to the ratios of 20%, 40%, and 60% of dune sand in the corrected sand. | |
dc.description.abstract | الهدف الرئيسي من هاته الأطروحة، كمرحلة أولى قمنا بدراسة التركيبات المختلفة للخرسانة المشكلة في مواقع البناء لتشييد المباني والهياكل الخرسانية المسلحة في المناطق الجافة، على سبيل المثال منطقة أدرار. ثانيًا، قمنا بإجراء سلسلة من التجارب المخبرية داخل المختبر، من اجل إجراء بعض التعديلات على التركيبات المعتمدة للخرسانة في مواقع البناء، بهدف الحصول على تركيبة مثالية للخرسانة باستخدام المواد المحلية. لمعالجة عدم تواجد بعض الحبيبات في المزيج الحصوي للخرسانة التي تعتمد عل استعمال رمل الكثبان بصفة رئيسية، قمنا بمزج رمل الكثبان الطبيعي مع الرمال المكسرة المصنوعة في المحاجر. لتنفيذ برنامج البحث هذا، أجرينا مجموعة من الاختبارات على أكثر من 2700 عينة. يمكن أن يؤدي استخدام رمل الكثبان بمفرده في تكوين الخرسانة إلى حدوث مشاكل في استمرارية الخليط الحبيبي بسبب رداءة توزيع حبيبات رمل الكثبان، وعدم توفر الحبيبات التي يزيد قطرها عن 2 مم، فضلاً على أن معامل النعومة لرمال الكثبان أقل من 1.70، تؤثر هذه الخصائص بشكل مباشر على سلوك الخرسانة في الحالة الطازجة والمتصلبة، لذلك نحاول تصحيح حبيبات رمال الكثبان بإدخال الرمل المسحوق (0/4) مم بمعدل يتراوح بين 20٪ و80٪. من خلال النتائج المحصل عليها، خلصنا إلى أن إدخال الرمل المصحح في تركيبة الخرسانة له تأثير إيجابي على لدونة الخرسانة وكذلك على قدرة مقاومتها للانضغاط. أفضل النتائج التي تم الحصول عليها مخبريا لاختبار مقاومة الخرسانة للانضغاط بعد 28 يوم، متوافقة مع النسب 20٪ و40٪ و60٪ من رمل الكثبان الرملية في الرمل المصحح | |
dc.publisher | Université Ahmed Draia-ADRAR | en_US |
dc.subject | Zone aride | en_US |
dc.subject | Adrar | en_US |
dc.subject | sable de dunes | en_US |
dc.subject | sable concassé | en_US |
dc.subject | sable corrigé | en_US |
dc.subject | granularité | en_US |
dc.subject | composition optimale | en_US |
dc.subject | résistance mécanique | en_US |
dc.subject | matériaux locaux | en_US |
dc.subject | Arid zone | en_US |
dc.subject | Adrar | en_US |
dc.subject | dune sand | en_US |
dc.subject | crushed sand | en_US |
dc.subject | corrected sand | en_US |
dc.subject | granularity | en_US |
dc.subject | optimal formulation | en_US |
dc.subject | mechanical strength | en_US |
dc.subject | local materials | en_US |
dc.subject | المناطق الجافة | en_US |
dc.subject | ادرار | en_US |
dc.subject | رمل الكثبان | en_US |
dc.subject | الرمل المكسر | en_US |
dc.subject | الرمل المصحح | en_US |
dc.subject | توزيع الحبيبات | en_US |
dc.subject | التركيبة المثالية | en_US |
dc.subject | المقاومة الميكانيكية | en_US |
dc.subject | المواد المحلية | en_US |
dc.title | Caractérisations des bétons élaborés dans les zones arides. Vers une formulation optimale laboratoire/chantier | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisations des bétons élaborés dans les zones arides. Vers une formulation optimale laboratoirechantier.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.