Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEKRAOUI, Amina | - |
dc.contributor.author | HADJADJ, Ahmed/Rapporteur | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T09:48:31Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T09:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/484 | - |
dc.description.abstract | Les économies modernes des pays reposent principalement sur les fluides énergétiques ce qui nécessite le contrôle et la mesure des quantités ou des volumes de fluides mis en jeu dans un processus de fabrication ou dans une transaction commerciale pour gérer intelligemment les rendements et les volumes d’entrée et de sortie des fluides. Le transport des fluides industriels dans les conduites et les mesures de leurs débit sont nécessaires pour la plus part des opérations de production et de commercialisation. La nature des fluides peut être modifiée en causant des variations dans la composition ou dans les paramètres de ces derniers (la température, la pression ou la vitesse). Le présent travail permet d’explorer pour la première fois en Algérie, la technologie du compteur thermique basé sur la loi de King. Le principe de mesure thermique repose sur le fait qu'un fluide s'écoulant à travers une zone chauffée soutirera une quantité de chaleur connue lors de son passage. L’objectif de ce travail est d’étudier théoriquement et numériquement les compteurs thermiques et la réduction des effets thermiques sur le processus de mesure d’une façon générale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Adrar | en_US |
dc.subject | débitmètre thermique | en_US |
dc.subject | débit | en_US |
dc.subject | anémomètre à fil chaud | en_US |
dc.subject | loi de King | en_US |
dc.subject | CTMF | en_US |
dc.subject | ITMF | en_US |
dc.title | Etude Théorique et Simulation des Compteurs Thermiques de Gaz | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude Theorique et Simulation d - BEKRAOUI Amina.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.