Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | باكو, مسعودة | |
dc.contributor.author | بوكميش, لعلى / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T09:21:41Z | |
dc.date.available | 2019-02-27T09:21:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/482 | |
dc.description.abstract | تسعى الدولة جاهدة في ظل تزايد اعداد الشباب المتخرجين من المعاهد والجامعات و أمام ارتفاع نسب البطالة إلى توفير فرص عمل وذلك من خلال التشجيع على خلق فرص عمل من خلال انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة و توفير الهياكل المساعدة على ذلك .بالإضافة إلى القطاع العمومي الذي أصبح عاجز على استيعاب الاعداد الهائلة من عارضي العمل والذي يعتبر في نفس الوقت الوجهة المفصلة للشباب للبحث عن عمل . ومن خلال هذه الدراسة سوف نحاول التعرف على العوامل المؤثر في اختيار الشباب للعمل بين القطاعين خاصة ما يرتبط منها بالخصائص الشخصية لهم بالإضافة إلى القيم الاجتماعية التي تعبر عن تصوراتهم نحو العمل في كلا القطاعين | en_US |
dc.publisher | جامعة أحمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | جامعة ادرار | en_US |
dc.subject | العمل | en_US |
dc.subject | القطاع العام | en_US |
dc.subject | القطاع الخاص | en_US |
dc.subject | الوظيفة | en_US |
dc.title | العوامل المؤثرة في اختيار الشباب لفرص العمل في القطاع العام والخاص | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية لخريجي جامعة ادرار 2013/2014 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
al`waml almw'thr@ fy akhtyar al - bakw ms`wd@.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
العوامل المؤثرة في اختيار الشباب الجامعي لفرص العمل في القطاع العام والخاص.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.