Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن الضب, علي | |
dc.contributor.author | بن الضب, عبد الله | |
dc.contributor.author | بن الناصر, فاطمة | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T14:40:30Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T14:40:30Z | |
dc.date.issued | 2014-10-28 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4544 | |
dc.description | ملتقى وطني | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهمية عقود الخيارات وتقييمها باستخدام نموذج Black & scholes وبعض السيرورات العشوائية في الزمن المستمر مثل سيرورة فيينر والحركة البراونية، كما حاولت هذه الدراسة عرض وتقديم النموذج و كذا حدوده وانتقاداته. خلصت الدراسة إلى أن نموذج Black & scholes يمكن استخدامه لتقييم الأوراق المالية المهجنة خاصة في ظل التطورات المحاسبية التي تستوجب تحديد القيمة العادلة لعقود المشتقات المالية؛ | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this paper is to highlight the importance of options contracts and evaluated using Black & scholes model and some stochastic processes in continues time such processes of WINER, BROWN, this study also attempted to view and submit the form and as well as its limits and criticism. The study concluded that Black & scholes model can be used to evaluate the hybrid securities, especially in light of developments that require accounting to determine the fair value of derivatives contracts; | |
dc.description.sponsorship | جامعة أدرار / كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع: مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري الافريقي | en_US |
dc.publisher | جامعة احمد دراية -ادرار | en_US |
dc.subject | المشتقات المالية، الخيارات، نمودج بلاك سكولز، السيرورات العشوائية، الزمن المستمر | en_US |
dc.subject | Financial Derivatives, Options, Black-Scholes Model, Stochastic Processes, Continuous Time. | en_US |
dc.title | تقييم الخيارات في الزمن المستمر | en_US |
dc.title.alternative | نموذج BMS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | واقع الهندسة المالية وآفاق تطبيقها بالجزائر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مداخلة رقم 15 لد. بن الضب علي وأ. بن الضب عبد الله وأ. بن الناصر.pdf | 841.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.