Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benatiallah, Djelloul | |
dc.contributor.author | Debagh, Abdelkader | |
dc.contributor.author | ABDELLAOUI, Mustapha / promoteur | |
dc.date.accessioned | 2020-11-22T11:32:42Z | |
dc.date.available | 2020-11-22T11:32:42Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4463 | |
dc.description | Option : INFORMATIQUE | en_US |
dc.description.abstract | Notre travail a porté sur la réalisation d’un système d’information géographique (SIG), appliqué au domaine hydraulique, se rapportant aux forages d’alimentation en eau potable de la wilaya d’Adrar. Ce projet sera consacré, à la mise en place d’un système d’information géographique basée sur les orientations des services de direction des ressources en eau et algérienne des eaux A.D.E et les besoin en matière d’acquisition d’un outil cartographique. Donc, il s’agit de proposer à travers ce système d’information géographique (SIG), un outil d’aide à la décision qu’on mettra à disposition de gestionnaires des services de la direction afin de gérer un service de mobilisation d’A.E.P en présent et en future en cas de manque de l’eau ou pour inscrire une nouvelle opération de A.E.P ainsi pour donné des statistique de secteur. Les résultats attendus de ce systèmes sont d’une part une offre de fonctionnalités standards de consultation, de mise à jour et d’édition des données attributaires et géographiques, d’autre part, une offre de fonctionnalités spécifiques traitants les données introduites, les calculs paramétrés et les statistiques. Le présent projet a été réalisé au niveau de la direction des ressources en eau D.R.E de la wilaya Adrar pour but d’obtenir un diplôme de Master 2 en informatique. Elle rentre dans le cadre de la réalisation d’un système d’information géographique des ressources en eau (Forage AEP) dans la wilaya d’Adrar par logiciel MapInfo piloté par logiciel Delphi. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | INFORMATIQUE | en_US |
dc.subject | SIG, ADE, AEP, DRE, Mapinfo, Delphi, Forage | en_US |
dc.title | Réalisation d’un système d’information géographique (S.I.G) pour les forages d’alimentation en eau potable | en_US |
dc.title.alternative | (A.E.P) à travers la wilaya d’Adrar | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.publisher | universite Ahmed Draia-ADRAR | |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Réalisation d’un système d’information géographique.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.