Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/432
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | العشي, وليد | |
dc.contributor.author | صديقي, احمد / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T12:09:28Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T12:09:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/432 | |
dc.description.abstract | ملخص الدراسة تناولت الدراسة موضوع فعالية أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، وتقيّيم مدى قدرتها على الأداء الفعال في إدارة الأوضاع النقدية والمالية خلال الأزمات المالية، ذلك أنّ الأزمة المالية التّي عرفتها أهّم الاقتصاديات العالمية مع نهاية سنة 2008 فرضت على البنوك المركزية عناية أكبر بالأدوات النقدية الكفيلة بالعودة إلى التوازنات الاقتصادية في ظل تأزم الأنظمة المالية والنقدية، حيثّ شهدت السياسة النقدية لدى العديد من الاقتصاديات العالمية تطبيق واسع النطاق لأدوات نقدية غير تقليدية بعد الأزمة المالية 2008، تتمثل في برامج التيسير الكمي والتيسير الائتماني بالإضافة إلى تطبيق معدلات الفائدة الصفرية والسالبة، وسياسة التوجيه المسبق. ومن أجل الوصول إلى هدف الدراسة تمّ التطرق إلى مختلف الرؤى والطروحات الفكرية الخاصة بموضوع السياسة النقدية بشكل عام والسياسة النقدية غير التقليدية بشكل خاص مع محاولة إبراز دور أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، ومدى مساهمتها في تعافي الاقتصاديات من الأزمة المالية 2008، وفي الجانب التطبيقي تمت دراسة التجربة الأمريكية من خلال ثلاث نماذج قياسية لمتغيرات مالية، نقدية وحقيقية خلال الفترة (2003-2017) لنبيّن مدى وكيفية تأثير الأدوات النقدية غير التقليدية التّي طبقها البنك الاحتياطي الفدرالي لتنشيط الدورة الاقتصادية خلال فترة وقوع الاقتصاد في مصيدة السيولة، وتمّ استخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي (VAR) لتقدير النماذج، ذلك أنّ المتغيرات التّي تمّ الاعتماد عليها في الدراسة تُعبّر عن علاقات قصيرة الأجل حسب اعتبارات قياسية. | en_US |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - أدرار | en_US |
dc.subject | بنوك مركزية | en_US |
dc.subject | أنظمة مالية ونقدية | en_US |
dc.subject | الأزمة المالية 2008 | en_US |
dc.subject | غير تقليدية | en_US |
dc.title | تقييم فعالية أدوات السياسة النقدية غير التقليدية بعد الأزمة المالية 2008 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الأطروحة.pdf | 12.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.