Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أقاسم, عمر | - |
dc.contributor.author | ساوس, الشيخ | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-31T18:18:35Z | - |
dc.date.available | 2020-10-31T18:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-02 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4234 | - |
dc.description | ملتقى دولي | en_US |
dc.description.abstract | تعالج الورقة البحثية العلاقة الجدلية بين النمو الاقتصادي والبيئة في الجزائر حيث تم التركيز على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على اعتبار انه من الملوثات الغازات الدفينة الرئيسية، حيث تبين ان هناك علاقة طردية مفادها ان الاقتصاد الجزائري يسعى لنمو اقتصادي على حساب البيئية. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة احمد دراية / مخبر الدراسات الإفريقية للعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية ينظـــم | en_US |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | النمو الاقتصادي | en_US |
dc.subject | طبقة الهواء الجوي | en_US |
dc.subject | الاحتباس الحراري | en_US |
dc.subject | فقدان التنوع البيولوجي | en_US |
dc.subject | مشكلة النفايات | en_US |
dc.title | أثر النمو الاقتصادي على البيئة في الجزائر | en_US |
dc.title.alternative | دراسة قياسية للفترة 1970-2009 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | الإنسان والأرض |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10أقاسم عمر وساوس الشيخ.pdf | 293.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.