Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سالمي, سامية | |
dc.contributor.author | ساوس, الشيخ / مؤطر | |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T08:18:16Z | |
dc.date.available | 2020-10-12T08:18:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4092 | |
dc.description | تسيير محاسبي وتدقيق | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق محاسبة المسؤولية الاجتماعية على تحسين جودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات، بالاعتماد على طريقة نمذجة المعادلات البنائية باستخدام طريقة المربعات الصغرى الجزئية نظرا لعدم اعتدالية البيانات، لأجل ذلك تم اختيار عينة بلغ عددها 37 من موظفي البنوك الإسلامية في الجزائر وإجراء التحليل باستخدام البرنامج الحر R والحزمة PLSPMوبرنامج الحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية SPSS 23 . خلصت الدراسة إلى أنه لا يوجد أثر لتطبيق محاسبة المسؤولية الاجتماعية على حوكمة الشركات، وبينما يوجد أثر لحوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية، ولا يوجد لتطبيق محاسبة المسؤولية الاجتماعية على جودة المعلومات المحاسبية، كما أنه لا يوجد أثر لتطبيق محاسبة المسؤولية الاجتماعية على جودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات. | en_US |
dc.description.abstract | this study aim to investigate the impact of the applying social responsibility Accounting on improvement of accounting information quality in the light of corporate governance, This is based on modeling structural equations method and using the partial least squares method. For this purpose, a sample of 37 employees of Islamic banks in Algeria was selected. The analysis was carried out using The free software R, PLSPM and the program of statistical package in social sciences SPSS 23. The study concluded that, there is no impact of the applying social responsibility Accounting on corporate governance. While there is an impact of corporate governance on the quality of accounting information, there is no impact of the application social responsibility Accounting on the quality of accounting information, there is also no impact of the applying social responsibility Accounting on the quality of accounting information in the light of corporate governance. | |
dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
dc.subject | البنوك الاسلامية | en_US |
dc.subject | المعلومات المحاسبية | en_US |
dc.subject | حوكمة | en_US |
dc.title | أثر تطبيق محاسبة المسؤولية الاجتماعية على تحسين جودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية في البنوك الاسلامية في الجزائر | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اثر تطبيق محاسبة المسؤولية.pdf | 14.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.