Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/3938
Title: | التنويع القطاعي وأثره على معدلات النمو الاقتصادي دراسة تحليلية للدول الجزائر، الإمارات والسعودية خلال الفترة 1996- 2016 |
Authors: | بن با, جلول بن العارية, حسين / مؤطر |
Keywords: | التنويع القطاعي النمو الاقتصادي الاقتصاديات الريعية القاعدة الإنتاجية الناتج المحلي الاجمالي GDP production base rentier economies economic growth Economic diversification |
Issue Date: | 8-Jan-2020 |
Publisher: | جامعة أحمد دراية -ادرار |
Abstract: | تعتبر إستراتجية التنويع الاقتصادي من بين اهم الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق التنمية المتوازنة بين القطاعات الاقتصادية، وتحقيق مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي، وتزاد اهمية تلك الاستراتيجية اكثر في البلدان النفطية والتي تعتمد كليا في نشاطها الاقتصادي على المداخيل الريعية التي تتأثر بتقلبات الاسعار في السوق الدولية، وهو ما يتطلب تحقيق التنويع في القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل. وتهدف هاته الدراسة الى ابراز اهمية التنويع الاقتصادي في التأثير على معدلات النمو الاقتصادي في البلدان محل الدراسة وهي الجزائر الامارات والسعودية، للفترة الممتدة من 1996 إلى غاية 2016، وقد أثبتت الدراسة عن وجود علاقة قوية بين المتغيرات المدروسة المستقلة والمتغير التابع في الأجل الطويل، حيث أن الإهتمام بتنويع القاعدة الإنتاجية بين القطاعات يؤدي حتما إلى الرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي الرفع من معدل النمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة الى ان الإمارات التي اعتمدت تلك الاستراتيجية على نحو متقدم عن باقي البلدان الاخرى قد شهدت تحسنا في مستويات الناتج المحلي الاجمالي ومعدل النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تم فيه التقليل من الاعتماد على النفط في الموازنة العامة الى مستويات دنيا. وهو ما يجعل التوجه نحو تنويع القاعدة الإنتاجية مسألة ذات اولوية بهدف تحسين مستويات النمو الاقتصادي. The strategy of economic diversification is one of the most important strategies adopted in order to achieve balanced development between economic sectors .It also attempts to achieve high levels of economic growth. The importance of this strategy increases in the oil countries, which depend entirely in their economic activity on the rent income, that is affected by price fluctuations in the international market,and which requires achieving diversification in the production base and diversification of income sources. This study aims to show the importance of economic diversification in influencing the economic growth rates in the countries under study, namely Algeria, UAE and Saudi Arabia, in the period between1999 and 2016. The study demonstrated a strong correlation between long-term independent and dependent variables,whereas the interest in diversifying the production base between sectors inevitably leads to an increase in the value of GDP, and thus increase the rate of economic growth. The study found that the UAE, which adopted this strategy ahead of other countries, has witnessed an improvement in the levels of GDP and economic growth rate, while reducing dependence on oil in the public budget to minimum levels. This makes the diversification of the production base a priority for improving economic growth |
URI: | https://dspace.univ-adrar.dz/jspui/handle/123456789/3938 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة الكاملة.pdf | 10.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.