Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/367
Title: | أثر التحليل المالي على أداء القطاع البنكي الجزائري |
Other Titles: | دراسة قياسية 2000- 2016 |
Authors: | طلحاوي, فاطمة الزهراء يوسفات, علي / مؤطر |
Keywords: | التحرير المالي الأداء المالي البنوك العمومية البنوك الخاصة |
Issue Date: | 1-Dec-2018 |
Publisher: | جامعة احمد دراية - ادرار |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/367 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر التحرير المالي على أداء القطاع البنكي الجزائري.pdf | 7.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.