Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/3608
Title: | Nouvelle plaque signalétique des Modules Photovoltaïques |
Authors: | YAICHI, Mohammed |
Keywords: | Module photovoltaïque Plaque signalitique Puissance crête Energie produite |
Issue Date: | 29-May-2013 |
Publisher: | Université Ahmed Draia - ADRAR |
Abstract: | Le dimensionnement et/ou l’amélioration des performances d’un système photovoltaïque sont tributaires de la connaissance de la caractéristique électrique de ses composants. Particulièrement, le module photovoltaïque. Toutes les fiches techniques des modules photovoltaïques apportent essentiellement les informations relatives aux conditions de test standard (STC), les plus importants: la puissance maximale expérimentale Pcrête-expéri, la tension et le courant au point de puissance maximale (Vop ,Iop). Mais, les modules photovoltaïques ont un comportement trop diffuse et aléatoire via à vie la variation climatique et il trop difficile à expliquer ses caractéristiques à tout le monde, par exemple un paysan dans le cadre de sensibilisation les gens. Cet article, a pour objectif de présenter une nouvelle fiche technique des modules photovoltaïques permis de montrer des caractéristiques facilement à comprendre par les gens. Cette fiche technique nous a aide de dimensionner un système PV. |
URI: | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/3608 |
Appears in Collections: | Portes ouvertes sur la recherche |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poster Energie raiting.ppt | 735 kB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.