Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) |
2012-11-21 | GLOBAL AND LOCAL SENSOR CLUSTERING USING GENETIC ALGORITHMS FUZZY LOGIC | Omari, Mohammed; Harma, Abdelmarim; BENAICHA, Salem |
2012-11-21 | Mediator IP Telephony | KHALFI, Mohammed Fethi; KANDOUCI, Malika |
2012-11-21 | Multimodal Biometrics System’s Resistance to noise | Elmir, youssef; GHAZAOUI, Omelkheir; Boukenni, Farida |
2012-11-21 | Fractal Image compression using Rational Numbers | Omari, Mohammed; Yaichi, Salah |
2012-11-21 | Support Vector Machine Based Fingerprint Identification | Elmir, youssef; Elberrichi, Zakaria; Adjoudj, Reda |
2012-11-21 | Parallel model by graph transformation Applied to AGG Tool | Aouat, Asmaa; Deba, El Abbassia |
2012-11-21 | Une Analyse morphologique de la langue Arabe basée sur l’Aide Multicritére à la Décision | CHERAGUI, Mohamed Amine |
2012-10-28 | Graphe biparti pour mesurer la similarité entre les vidéos | Gafour, Yacine; Nourine, Rachid |
2012-11-21 | Mapping multi Objectifs d‘application intensive Sur architecture MPSOC | Boumaaza, Farid; Benyamina, Abou El Hassen |
2012-11-21 | Gestion d’un Parking par un Réseau de Capteurs Sans Fils | MESSAI, Mohamed Lamine |
2012-11-21 | A Graphical Tool for Automatic Generation of OWL Ontologies | BELGHIAT, Aissam; BOURAHLA, Mustapha |
2012-11-21 | Ontology and automatic code generation on modeling and simulation | Gheraibia, Youcef; Bourouis, Abdelhabib |
2012-11-21 | Traitement et Fusion de Données dans le Cadre de l’Interopérabilité Sémantique des Systèmes d’Information Géographiques | HADJI, Atmane; Kholladi, Mohamed Khireddine |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13