Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/3218
Title: | Contribution à l’optimisation et l’amélioration de l’isolation d’une habitation utilisant une source renouvelable dans les zones arides |
Authors: | BELATRACHE, Djamel BENTOUBA, Said / promoteur |
Keywords: | Le changement climatique Isolation thermique climat aride Simulation refroidissements |
Issue Date: | 12-Dec-2018 |
Publisher: | Université Ahmed Draia - ADRAR |
Abstract: | Les changements climatiques et le réchauffement de la planète sont des préoccupations majeures dans la société moderne, non seulement dans le contexte de modifications des paramètres physiques du climat aux niveaux régional et mondial, mais également en ce qui concerne les changements qu’il entraîne à tous les niveaux du monde vivant: la population, l’environnements, l’écosystème, les habitats résidentiels. En période d’été, les bâtiments sont influencés par les radiations solaires intenses. Notre travail est dans le cadre de la recherche des solutions bioclimatiques dans les bâtiments en utilisant des sources naturelles et renouvelables ; donc un nouveau modèle de refroidissement passif avec un échangeur de chaleur air/sol assisté par un échangeur de chaleur air/végétal a été étudié pour évaluer le confort thermique dans les bâtiments résidentiels. L’étude expérimentale a été effectuée pour extraire les propriétés de (07) sept échantillons avec deux types d'isolations thermiques (fibres de palmier dattier, épillet de palmier dattier). Les résultats ont été introduits dans une simulation afin d’étudier l'effet de l'utilisation de ces matériaux sur le confort thermique des bâtiments. Les trois chambres (a), (b) et (c) construites avec du sable argileux, de la fibre de palmier et des épillets de palmiers, respectivement. La simulation est effectuée pour évaluer la performance de ces matériaux afin de réduire la consommation d'électricité dans la région d'Adrar pendant la période d’été. Des prototypes sont réalisés pour tester l'effet des isolations sur les toits du bâtiment et les comparer aux résultats obtenus avec la simulation |
Description: | Energies Renouvelables |
URI: | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/3218 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l’optimisation et l’amélioration.pdf | 10.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.