Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/3173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENATIALLAH, Djelloul | - |
dc.contributor.author | BENATIALLAH, Ali / promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T09:02:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T09:02:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-21 | - |
dc.identifier.uri | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/3173 | - |
dc.description | Physique des matériaux | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ahmed Draïa -Adrar | en_US |
dc.subject | Gisement solaire | en_US |
dc.subject | Intelligence artificielle | en_US |
dc.subject | Réseaux de neurone | en_US |
dc.subject | CSP | en_US |
dc.subject | SIG | en_US |
dc.title | Détermination du gisement solaire par imagerie satellitaire avec intégration dans un système d’information géographique pour le sud d’Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Détermination du gisement solaire par imagerie satellitaire avec intégration dans un système d’information géographique pour le sud d’Algérie.pdf | 7.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.