Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/1473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | هلالي, احمد | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-09T19:36:56Z | - |
dc.date.available | 2019-06-09T19:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2007-04-25 | - |
dc.identifier.uri | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/1473 | - |
dc.description | الملتقى الوطني الثاني | en_US |
dc.description.abstract | تعد بورصة الجزائر من البورصات العربية التي شهدت انهيارا شديدا مند الوهلة الأولى لتطبيقاتها إذ حققت هده البورصة خسائر فادحة في قيمة أسهمها السوقية. ويرى خبراء ومحللون ماليون بأن هذا التراجع له ارتباط ببعض المتغيرات منها صغر سوقها وضعف الإفصاح وتدفق المعلومات بها وكذلك عدم انفتاحها على العالم الخارجي. لقد أصبح مؤكداً بأن سوق الأسهم المحلية في البورصة الجزائرية تتجه نحو تكبد أكبر الخسائر, وأنه لم يعد بالامكان فعل أي شيء يخفف من تلك الخسائر خاصة إذا علمنا بأنها جاءت في مؤخرة الدول العربية خلال الآونة الأخيرة بقيمة تعامل تقدر ب302 مليون دولار فقط مقارنة ببعض الدول العربية. لقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في القيمة السوقية لبورصة الجزائر ليصل إلى 97 مليون دولار فقط مقارنة ببعض الدول العربية. | en_US |
dc.description.sponsorship | الجامعة الافريقية العقيد احمد دراية -ادرار/كلية الاداب والعلوم الانسانية | en_US |
dc.publisher | جامعة احمد دراية -ادرار | en_US |
dc.subject | الاقتصاد الجزائري | en_US |
dc.subject | الاوراق المالية | en_US |
dc.subject | بورصة الجزائر | en_US |
dc.subject | القيم المنقولة للتداول | en_US |
dc.subject | الاسهم | en_US |
dc.subject | التسعيرة | en_US |
dc.subject | التداول المالي | en_US |
dc.subject | المقاصة والتسوية | en_US |
dc.title | بورصة الجزائر بين الانهيار والازدهار | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | أثر أداء البورصة على فعالية التمويل في الاقتصاد الجزائري |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.