Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/1444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بورقبة, شوقي | - |
dc.contributor.author | حشايشي, سليمة | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-08T19:53:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-08T19:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2007-04-24 | - |
dc.identifier.uri | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/1444 | - |
dc.description | الملتقى الوطني الثاني | en_US |
dc.description.abstract | تتناول هذه الورقة موضوعا على درجة كبيرة من الأهمية وهو الدور التي تلعبه نظرية الإشارة في الرفع من كفاءة الأسواق المالية، حيث نالت مشكلة كفاءة الأسواق المالية إهتماما واضحا من قبل الاتجاهات الفكرية المالية وذلك للوصول للحلول الممكنة والمثلى لتطوير الأسواق المالية وبالتالي تطوير دورها في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل خاص والاقتصاد العالمي يشكل عام،ولعل أهم الآليات الحديثة التي توصل إليها الفكر المالي هي نظرية الإشارة التي جاءت أساسا للقضاء على مشكل عدم تماثل المعلومة. ومن خلال هذا البحث وجدنا أن الإشارات المالية تلعب دورا كبير في تخفيض حدة عدم تماثل المعلومات من خلال توفير المعلومات من جهة ومحاولة تصحيح المعلومات المتوفرة لدى المستثمرين في السوق المالي وبالتالي تساهم بشكل مباشر في الرفع من كفاءة الأسواق المالية. | en_US |
dc.description.sponsorship | الجامعة الافريقية العقيد احمد دراية -ادرار/كلية الاداب والعلوم الانسانية | en_US |
dc.publisher | جامعة احمد دراية -ادرار | en_US |
dc.subject | البورصة | en_US |
dc.subject | الاقتصاد الجزائري | en_US |
dc.subject | التمويل | en_US |
dc.subject | الاسواق المالية | en_US |
dc.subject | الاوراق المالية | en_US |
dc.subject | تحويل الرساميل | en_US |
dc.title | دور نظرية الإشارة في الرفع من كفاءة الأسواق المالية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | أثر أداء البورصة على فعالية التمويل في الاقتصاد الجزائري |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.